번호 | 사업장소 | 계약명 | 예정가격 | 계약금액 | 계약일 | 업체명 |
---|---|---|---|---|---|---|
180 | 하늘문화센터 운영 | 하늘문화센터 대강당 객석부 환경정비용역 | 4,880,480 | 4,880,480 | 20250418 | 덕인환경 |
179 | 계양경기장 운영 | (지급수수료)계양경기장 수목 병해충 진단 및 처방 용역 | 3,560,000 | 3,560,000 | 20250418 | 주식회사 애림 |
178 | 아시아드주경기장 운영 | 2025년 아시아드주경기장 족욕장 수조 청소 용역 | 6,820,000 | 6,820,000 | 20250414 | 나우종합관리 |
177 | 가좌복합문화센터 운영 | 2025년 복합문화센터 소방시설 유지관리 용역 | 4,168,000 | 4,168,000 | 20250417 | 미래이앤에프 |
176 | 가좌복합문화센터 운영 | 가좌근로자복합문화센터 무인경비시스템 유지관리 용역 | 2,664,000 | 2,664,000 | 20250417 | 주식회사포콤 |
175 | 영종공원 운영 | 2025년 영종공원사업단 수경시설 유지관리 용역 | 13,041,600 | 13,041,600 | 20250416 | 늘푸르내 |
174 | 인천애뜰광장 관리 | 2025년 인천애뜰팀 수목 병해충 진단 및 방제 용역 | 4,807,000 | 4,807,000 | 20250409 | 청원조경 주식회사 |
173 | 청라도시기반 운영 | 2025년 청라국제도시 준설토 폐기물 처리용역(연간단가) | 14,501,850 | 14,501,850 | 20250415 | 씨엔에스 |
172 | 인천애뜰광장 관리 | 2025년 인천애뜰 분수대 탱크 청소용역 | 5,610,000 | 5,610,000 | 20250401 | 경인그린티에스 |
171 | 가좌복합문화센터 운영 | 2025년 복합문화센터 방역소독 용역 | 2,328,000 | 2,328,000 | 20250417 | 네모클린 사회적협동조합 |
170 | 송도공원 운영 | (지급수수료) 2025년 송도공원 분수대 청소용역 | 23,980,000 | 23,980,000 | 20250402 | 나우종합관리 |
169 | 송도공원 운영 | 2025년 센트럴파크 가시파래 제거 용역 | 263,000,000 | 263,000,000 | 20250325 | 투명한 |
168 | 인천어린이과학관 운영 | 2025년 어린이과학관 조경시설 유지관리 용역 | 18,370,000 | 18,370,000 | 20250409 | 리라조경 |
167 | 지하도상가 국시비 보조사업 운영 | 주안역 지하도상가 냉난방기 교체사업 감리용역 | 18,590,000 | 18,590,000 | 20250326 | 디자인캠퍼스건축사사무소 |
166 | 지하도상가 국시비 보조사업 운영 | 주안역지하도상가 냉난방기 교체 전기공사 감리용역 | 9,130,000 | 9,130,000 | 20250327 | 청훈이엔지 |
첫 페이지 이전 페이지 그룹 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 다음 페이지 그룹 마지막 페이지
자료관리 담당자