| 번호 | 사업장소 | 계약명 | 예정가격 | 계약금액 | 계약일 | 업체명 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 150 | 송도공원 운영 | 2026년 송도공원사업단 정수기,공기청정기,비데 임차 및 유지관리 용역 계약 | 15,473,030 | 15,473,030 | 20260325 | 청호나이스(주) |
| 149 | 송도공원 운영 | 2026년 송도공원사업단 기간제근로자 재해보장책임보험 가입 용역 | 4,988,200 | 4,988,200 | 20260325 | 디비손해보험 |
| 148 | 인천어린이과학관 운영 | 2026년 인천어린이과학관 기계설비 성능점검 용역 | 25,580,660 | 25,580,660 | 20260324 | 한국기계설비관리 주식회사 |
| 147 | 송도공원 운영 | 2026년 송도공원 센트럴파크 가시파래 제거 용역 | 277,340,410 | 277,340,410 | 20260324 | 투명한 |
| 146 | 지하도상가 운영 | 2026년 부평시장지하도상가 CCTV 임차 용역 | 2,647,810 | 2,647,810 | 20260323 | 에스케이쉴더스(주) 북인천지점 |
| 145 | 지하도상가 운영 | 2026년 부평시장지하도상가 무인경비시스템 유지관리 용역 | 2,545,960 | 2,545,960 | 20260323 | 에스케이쉴더스(주) 북인천지점 |
| 144 | 송도도시기반 관리 | 2026년 상반기 송도 도로제설용 굴착기 임차 용역 계약 | 16,750,800 | 15,385,920 | 20260128 | 동양건기 |
| 143 | 노인종합문화회관 운영 | 2026년 노인종합문화회관 기계설비 성능점검 용역 | 24,651,680 | 24,651,680 | 20260319 | 주식회사 케이엠미래기술 |
| 142 | 사회복지회관 운영 | 2026년 노인종합문화회관 및 사회복지회관 조경시설 유지관리 용역(사회복지회관) | 9,504,000 | 9,504,000 | 20260318 | 주식회사 수림조경 |
| 141 | 노인종합문화회관 운영 | 2026년 노인종합문화회관 및 사회복지회관 조경시설 유지관리 용역(노인종합문화회관) | 10,197,000 | 10,197,000 | 20260318 | 주식회사 수림조경 |
| 140 | 지하도상가 운영 | 2026년 부평시장지하도상가 방역소독 용역 | 3,999,000 | 3,999,000 | 20260318 | 나우종합관리 |
| 139 | 지하도상가 운영 | 2026년 부평시장지하도상가 전기안전관리 용역 | 6,039,000 | 6,039,000 | 20260317 | 제이에이치에너지 |
| 138 | 캠프마켓 관리 | 2026년 캠프마켓 CCTV 임대 용역 | 7,871,930 | 7,871,930 | 20260227 | 주식회사포콤 |
| 137 | 청라도시기반 관리, 운영 | 2026년 청라국제도시 구조물 세척용역(연간단가) | 83,910,160 | 83,910,160 | 20260313 | 제이에스컴퍼니 |
| 136 | 지하도상가 운영 | 2026년 부평시장지하도상가 냉난방기 필터청소 용역 | 2,160,000 | 2,160,000 | 20260312 | 나래환경 |
첫 페이지 이전 페이지 그룹 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 다음 페이지 그룹 마지막 페이지
자료관리 담당자