| 번호 | 사업장소 | 계약명 | 예정가격 | 계약금액 | 계약일 | 업체명 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 129 | 송도도시기반 관리 | (2026~2029) 2026년 송도도시기반사업단 무인경비시스템 유지관리 용역 계약의뢰 | 2,130,860 | 2,130,860 | 20260224 | 보스시큐리티 |
| 128 | 인천대공원 운영 | (2026~2029) 2026년 대공원팀 무인경비시스템 유지관리 용역 | 1,150,040 | 1,150,040 | 20260224 | 보스시큐리티 |
| 127 | 송도공원 운영 | (2026~2029) 2026년 송도공원사업단 무인경비시스템 유지관리 용역 계약(10개월) | 13,785,300 | 13,785,300 | 20260224 | 보스시큐리티 |
| 126 | 노상노외주차장 운영 | (2026~2029) 2026년~2029년 상가주차사업단 무인경비시스템 유지관리 용역 | 1,337,990 | 1,337,990 | 20260224 | 보스시큐리티 |
| 125 | 계산국민체육센터 운영 | (2026~2029) 2026년 계산국민체육센터 무인경비시스템 유지관리 용역 | 1,423,580 | 1,423,580 | 20260224 | 보스시큐리티 |
| 124 | 계양경기장 운영 | (2026~2029) 2026년 계양경기장 무인경비시스템 유지관리 용역 | 2,664,260 | 2,664,260 | 20260224 | 보스시큐리티 |
| 123 | 송림체육관 운영 | (2026~2029) 2026~2029년 송림체육관 무인경비시스템 용역 | 1,731,630 | 1,731,630 | 20260224 | 보스시큐리티 |
| 122 | 삼산월드체육관 운영 | (2026~2029) 2026 ~ 2029년 삼산월드체육관 무인경비시스템 유지관리 용역 | 2,168,710 | 2,168,710 | 20260224 | 보스시큐리티 |
| 121 | 아시아드주경기장 운영 | (2026~2029) 2026년 아시아드주경기장 무인경비시스템 용역(3년계약) | 4,955,500 | 4,955,500 | 20260224 | 보스시큐리티 |
| 120 | 인천어린이과학관 운영 | (2026~2029) 2026년 인천어린이과학관 무인경비시스템 유지관리 용역 | 2,595,780 | 2,595,780 | 20260224 | 보스시큐리티 |
| 119 | 청소년수련관 운영 | (2026~2029) 2026년 청소년수련관 무인경비시스템 유지관리 용역 | 1,802,000 | 1,802,000 | 20260224 | 보스시큐리티 |
| 118 | 가좌복합문화센터 운영 | (2026~2029) 2026~2029년 가좌복합문화센터 무인경비시스템 유지관리용역 | 3,351,720 | 3,351,720 | 20260224 | 보스시큐리티 |
| 117 | 노인종합문화회관 운영 | (2026~2029) 2026년 노인종합문화회관 무인경비시스템 유지관리 용역(10개월) | 1,284,740 | 1,284,740 | 20260224 | 보스시큐리티 |
| 116 | 캠프마켓 관리 | (2026~2029) 2026년 캠프마켓 무인경비시스템 유지관리 용역 | 1,412,770 | 1,412,770 | 20260224 | 보스시큐리티 |
| 115 | 가족공원 운영 | (2026~2029) 2026년 가족공원사업단 무인경비시스템 유지관리 용역(10개월) | 15,587,300 | 15,587,300 | 20260224 | 보스시큐리티 |
첫 페이지 이전 페이지 그룹 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 다음 페이지 그룹 마지막 페이지
자료관리 담당자