| 번호 | 사업장소 | 계약명 | 예정가격 | 계약금액 | 계약일 | 업체명 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 144 | 송도도시기반 관리 | 2026년 상반기 송도 도로제설용 굴착기 임차 용역 계약 | 16,750,800 | 15,385,920 | 20260128 | 동양건기 |
| 143 | 노인종합문화회관 운영 | 2026년 노인종합문화회관 기계설비 성능점검 용역 | 24,651,680 | 24,651,680 | 20260319 | 주식회사 케이엠미래기술 |
| 142 | 사회복지회관 운영 | 2026년 노인종합문화회관 및 사회복지회관 조경시설 유지관리 용역(사회복지회관) | 9,504,000 | 9,504,000 | 20260318 | 주식회사 수림조경 |
| 141 | 노인종합문화회관 운영 | 2026년 노인종합문화회관 및 사회복지회관 조경시설 유지관리 용역(노인종합문화회관) | 10,197,000 | 10,197,000 | 20260318 | 주식회사 수림조경 |
| 140 | 지하도상가 운영 | 2026년 부평시장지하도상가 방역소독 용역 | 3,999,000 | 3,999,000 | 20260318 | 나우종합관리 |
| 139 | 지하도상가 운영 | 2026년 부평시장지하도상가 전기안전관리 용역 | 6,039,000 | 6,039,000 | 20260317 | 제이에이치에너지 |
| 138 | 캠프마켓 관리 | 2026년 캠프마켓 CCTV 임대 용역 | 7,871,930 | 7,871,930 | 20260227 | 주식회사포콤 |
| 137 | 청라도시기반 관리, 운영 | 2026년 청라국제도시 구조물 세척용역(연간단가) | 83,910,160 | 83,910,160 | 20260313 | 제이에스컴퍼니 |
| 136 | 지하도상가 운영 | 2026년 부평시장지하도상가 냉난방기 필터청소 용역 | 2,160,000 | 2,160,000 | 20260312 | 나래환경 |
| 135 | 영종도시기반 관리 | 2026년 기반시설팀 환경개선 용역 | 13,107,600 | 13,107,600 | 20260311 | 고구려 환경 |
| 134 | 청라도시기반 관리, 운영 | (2026~2029) 2026~2029년 청라도시기반사업단 무인경비시스템 용역 | 1,637,120 | 1,637,120 | 20260224 | 보스시큐리티 |
| 133 | 청라공원 운영 | (2026~2029) 2026년 청라공원사업단 무인경비시스템 유지관리 용역 | 5,065,420 | 5,065,420 | 20260224 | 보스시큐리티 |
| 132 | 하늘문화센터 운영 | (2026~2029) 2026년 하늘문화센터 무인경비시스템 유지관리 용역 | 1,684,870 | 1,684,870 | 20260224 | 보스시큐리티 |
| 131 | 영종도시기반 관리 | (2026~2029) 2026년 영종도시기반사업단 무인경비시스템 유지관리 용역 | 2,742,640 | 2,742,640 | 20260224 | 보스시큐리티 |
| 130 | 영종공원 운영 | (2026~2029) 2026년 영종공원사업단 무인경비시스템 용역(10개월분) | 10,320,960 | 10,320,960 | 20260224 | 보스시큐리티 |
첫 페이지 이전 페이지 그룹 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 다음 페이지 그룹 마지막 페이지
자료관리 담당자