본문 바로가기

전체메뉴

전체메뉴

지도서비스

전체메뉴 닫기

인천시설공단



대금지급

  1. HOME
  2. 알림마당
  3. 계약정보
  4. 대금지급
  5. 용역대금지급
전체 341건, 현재페이지 20/23
번호 사업장소 계약명 예정가격 계약금액 계약일 업체명
56 사회복지회관 운영 2024년 사회복지회관 소방시설 위탁관리 용역 8,098,600 8,098,600 20240124 대우소방
55 노인종합문화회관 운영 2024년 노인종합문화회관 소방시설 유지관리 용역 8,570,000 8,570,000 20240124 대우소방
54 청라도시기반 운영 2024년 중봉지하차도 소방시설 유지관리 용역 41,299,700 41,299,700 20240124 도솔방재
53 청라공원 운영 2024년 청라공원 소방시설 유지관리 용역 20,915,900 20,915,900 20240124 도솔방재
52 송림체육관 운영 2024년 송림체육관 소방시설 위탁관리 용역 20,471,300 20,471,300 20240124 송언이엔지주식회사
51 노상노외주차장 운영 2024년 공영주차장 소방시설 유지관리 용역 35,944,700 35,944,700 20240124 송언이엔지주식회사
50 아시아드주경기장 운영 2024년 아시아드주경기장 소방시설 유지관리 용역 67,313,500 67,313,500 20240124 진시스템
49 인천어린이과학관 운영 2024년 인천어린이과학관 소방안전관리 용역 19,162,700 19,162,700 20240124 태건소방
48 삼산월드체육관 운영 2024년 삼산월드체육관 소방시설 위탁관리 용역 43,425,100 43,425,100 20240124 태건소방
47 계양경기장 운영 2024년 계양경기장 소방시설 위탁관리용역 37,280,500 37,280,500 20240124 미래이앤에프
46 계산국민체육센터 운영 2024년 계산국민체육센터 소방안전관리 용역 6,400,400 6,400,400 20240124 미래이앤에프
45 노상노외주차장 운영 2024년 상가주차사업단 무인경비시스템 용역 1,597,200 1,597,200 20240101 주식회사포콤
44 송도공원 운영 2024년 송도공원사업단 기간제근로자 근로자재해보험 가입 용역 5,836,000 5,836,000 20240122 DB손해보험
43 가족공원 운영 2024년 설 명절 이동식 화장실 임차 용역 3,988,600 3,988,600 20240122 코네코
42 송도공원 운영 2024년 송도공원사업단 사무기기 임차 및 유지관리 용역 계약 8,580,000 8,580,000 20240123 하나로홀딩스

첫 페이지 이전 페이지 그룹 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 다음 페이지 그룹 마지막 페이지

자료관리 담당자

  • 담당부서 : 경영지원실
  • 담당팀 : 청사관리팀
  • 전화 : 032-456-2043

만족도 평가