번호 | 사업장소 | 계약명 | 예정가격 | 계약금액 | 계약일 | 업체명 |
---|---|---|---|---|---|---|
71 | 지하도상가 운영 | 2024년 부평대아지하도상가 냉난방기 필터 청소 용역 | 6,963,000 | 6,963,000 | 20240127 | 나래환경 |
70 | 노상노외주차장 운영 | 2024년 공영주차장 네트워크 보안장비(VPN) 유지보수 용역 | 14,190,000 | 14,190,000 | 20240127 | 유니아이엔씨 |
69 | 지하도상가 운영 | 2024년 지하도상가 네트워크 보안장비(VPN) 유지관리 용역 | 7,887,000 | 7,887,000 | 20240127 | (주)나라이엔씨 |
68 | 강화경기장 운영 | 2024년 강화경기장 승강기 유지관리 용역 | 4,818,000 | 4,818,000 | 20240127 | 디에이케이 엘리베이터 |
67 | 송도공원 운영 | 2024년 송도공원사업단 화장실 비상벨 유지보수 용역 | 9,570,000 | 9,570,000 | 20240127 | (주)세이프티랩 |
66 | 캠프마켓 운영 | 2024년 캠프마켓 무인경비시스템 및 CCTV 유지관리 용역 | 4,851,000 | 4,851,000 | 20240129 | 포콤 |
65 | 노상노외주차장 운영 | 2024년 주차팀 정수기·공기청정기 임차 용역(노상) | 4,070,940 | 4,070,940 | 20240101 | 청호나이스(주) |
64 | 아시아드주경기장 운영 | 2024년도 정수기, 비데, 공기청정기 임차 용역 | 8,251,320 | 8,251,320 | 20240111 | 청호나이스(주) |
63 | 아시아드주경기장 운영 | 2024년 아시아드주경기장 사무기기 임차용역 | 6,600,000 | 6,600,000 | 20240111 | 하나로홀딩스 |
62 | 계양경기장 운영 | 2024년 계양경기장 사무기기 임차 | 5,781,600 | 5,781,600 | 20240123 | 대우OA시스템 |
61 | 계양경기장 운영 | 2024년 계양경기장 정수기·세정기·공기청정기 임차 용역 계약 | 4,857,120 | 4,857,120 | 20240123 | 코웨이 |
60 | 캠프마켓 운영 | 2024년 캠프마켓 컨테이너 임차 용역 | 4,812,170 | 4,812,170 | 20240125 | 유화엠에스 |
59 | 노인종합문화회관 운영 | 2024년 노인종합문화회관 셔틀버스 용역 시행 | 226,512,000 | 226,512,000 | 20240124 | (주)아름관광여행사 |
58 | 청소년수련관 운영 | 2024년 청소년수련관 소방시설 위탁관리 용역 | 11,044,600 | 11,044,600 | 20240124 | 대우소방 |
57 | 가족공원 운영 | 2024년 인천가족공원 소방시설 위탁관리 용역 | 22,743,800 | 22,743,800 | 20240124 | 대우소방 |
첫 페이지 이전 페이지 그룹 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 다음 페이지 그룹 마지막 페이지
자료관리 담당자