| 번호 | 사업장소 | 계약명 | 예정가격 | 계약금액 | 계약일 | 업체명 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 32 | 계양경기장 운영 | 2025년 계양경기장 소방시설 위탁관리용역 | 38,904,320 | 38,904,320 | 20250124 | 태건소방 |
| 31 | 계산국민체육센터 운영 | 2025년 계산국민체육센터 소방안전관리 용역 | 6,676,490 | 6,676,490 | 20250124 | 태건소방 |
| 30 | 청소년수련관 운영 | 2025년 청소년수련관 소방시설 위탁관리 용역 | 11,466,420 | 11,466,420 | 20250124 | 태건소방 |
| 29 | 가족공원 운영 | 2025년 인천가족공원 소방시설 위탁관리 용역 | 21,816,660 | 21,816,660 | 20250124 | 태건소방 |
| 28 | 사회복지회관 운영 | 2025년 사회복지회관 소방시설 위탁관리 용역 | 17,694,100 | 17,694,100 | 20250124 | 태건소방 |
| 27 | 노인종합문화회관 운영 | 2025년 인천노인종합문화회관 소방안전관리 용역 | 19,049,420 | 19,049,420 | 20250124 | 태건소방 |
| 26 | 송림체육관 운영 | 2025년 송림체육관 소방시설 위탁관리 용역 | 21,382,890 | 21,382,890 | 20250124 | 미래이앤에프 |
| 25 | 노상노외주차장 운영 | 2025년 공영주차장 소방시설 유지관리 용역 | 41,097,990 | 41,097,990 | 20250124 | 미래이앤에프 |
| 24 | 송도공동구(6,8공구) 운영 | 2025년 송도 6·8공동구 소방시설 유지관리 용역 계약 | 11,115,420 | 11,115,420 | 20250124 | 명성소방 |
| 23 | 송도공동구(5,7공구) 운영 | 2025년 송도 5·7공동구 소방시설 유지관리 용역 계약 | 11,857,730 | 11,857,730 | 20250124 | 명성소방 |
| 22 | 송도공동구(1,3공구) 운영 | 2025년 송도 1·3공동구 소방시설 유지관리 용역 계약 | 21,700,620 | 21,700,620 | 20250124 | 명성소방 |
| 21 | 송도공원 운영 | 2025년 송도공원사업단 소방안전관리 용역 | 6,519,830 | 6,519,830 | 20250124 | 명성소방 |
| 20 | 아시아드주경기장 운영 | 2025년 아시아드주경기장 소방시설 유지관리 용역 | 62,910,700 | 62,910,700 | 20250108 | 주식회사 두힘 |
| 19 | 지하도상가 운영 | 2025년 지하도상가 소방시설 안전관리 용역 | 77,149,100 | 77,149,100 | 20250113 | 대우소방 |
| 18 | 청라공원 운영 | 2025년 청라공원사업단 생활기기 임차용역 | 15,788,140 | 15,788,140 | 20250122 | 청호나이스(주) |
첫 페이지 이전 페이지 그룹 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 다음 페이지 그룹 마지막 페이지
자료관리 담당자