본문 바로가기

인천광역시

전체메뉴

전체메뉴

지도서비스

전체메뉴 닫기

인천시설공단



대금지급

  1. HOME
  2. 알림마당
  3. 계약정보
  4. 대금지급
  5. 용역대금지급
전체 284건, 현재페이지 17/19
번호 사업장소 계약명 예정가격 계약금액 계약일 업체명
44 노인종합문화회관 운영 2026년 노인종합문화회관 방역소독 용역 5,797,000 5,797,000 20260112 숲과나무
43 하늘문화센터 운영 2026년 하늘문화센터 물탱크(저수조) 청소 용역 3,203,420 3,203,420 20260112 크린인천
42 아시아드주경기장 운영 2026년 아시아드주경기장 물탱크 청소 용역 14,408,790 14,408,790 20260112 크린인천
41 청라도시기반 관리, 운영 2026년 청라도시기반사업단 승강기 및 부대시설 청소용역 17,388,580 17,388,580 20260112 계양디딤보호작업장
40 청라도시기반 관리, 운영 2026년 청라도시기반사업단 방역소독 용역 8,776,900 8,776,900 20260112 서광에스케이
39 지하도상가 운영 2026년 신부평지하도상가 방역소독 용역 1,874,950 1,874,950 20260114 나우종합관리
38 지하도상가 운영 2026년 석바위지하도상가 방역소독 용역 2,799,940 2,799,940 20260114 나우종합관리
37 지하도상가 운영 2026 주안역지하도상가 방역소독 용역 3,199,900 3,199,900 20260112 나우종합관리
36 지하도상가 운영 2026년 제물포지하도상가 방역소독 용역 2,733,940 2,733,940 20260113 나우종합관리
35 지하도상가 운영 2026년 새동인천, 인현지하도상가 방역소독 용역 3,119,930 3,119,930 20260114 나우종합관리
34 지하도상가 운영 2026년 배다리지하도상가 방역소독 용역 1,355,970 1,355,970 20260113 나우종합관리
33 지하도상가 운영 2026년 부평 대아지하도상가 방역소독 용역 3,440,000 3,440,000 20260113 나우종합관리
32 지하도상가 운영 2026년 부평중앙지하도상가 방역소독 용역 3,400,000 3,400,000 20260114 나우종합관리
31 송림체육관 운영 2026년 송림체육관 방역소독 용역 3,900,710 3,900,710 20260115 나우종합관리
30 청라공원 운영 2026년 청라공원사업단 방역소독 용역 32,922,000 32,922,000 20260109 더 에이스랩

첫 페이지 이전 페이지 그룹 11 12 13 14 15 16 17 18 19 다음 페이지 그룹 마지막 페이지

자료관리 담당자

  • 담당부서 : 경영지원실
  • 담당팀 : 청사관리팀
  • 전화 : 032-456-2043

만족도 평가