| 번호 | 사업장소 | 계약명 | 예정가격 | 계약금액 | 계약일 | 업체명 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 83 | 영종도시기반 운영 | 2025년 영종도시기반사업단 기반시설팀 무인경비시스템 유지관리용역 | 3,652,800 | 3,652,800 | 20250127 | 포콤 |
| 82 | 공단본사 일반행정운영비 관리 | 2025년 공단 전산실 무인경비시스템 용역 | 1,153,200 | 1,153,200 | 20250127 | 포콤 |
| 81 | 가족공원 운영 | 2025년 가족공원사업단 무인경비시스템 유지관리 용역(3차년도) | 17,829,600 | 17,829,600 | 20250127 | 포콤 |
| 80 | 계산국민체육센터 운영 | 2025년 계산국민체육센터 무인경비시스템 유지관리 용역 | 1,684,800 | 1,684,800 | 20250127 | 포콤 |
| 79 | 노인종합문화회관 운영 | 2025년 노인종합문화회관 무인경비시스템 유지관리 용역 | 1,711,080 | 1,711,080 | 20250127 | 포콤 |
| 78 | 인천대공원 운영 | 2025년 대공원팀 무인경비시스템 유지관리 용역 | 1,950,000 | 1,950,000 | 20250127 | 포콤 |
| 77 | 청소년수련관 운영 | 2025년 청소년수련관 무인경비시스템 유지관리 용역 | 2,128,800 | 2,128,800 | 20250127 | 포콤 |
| 76 | 하늘문화센터 운영 | 2025년 하늘문화센터 무인경비시스템 유지관리용역 | 2,244,000 | 2,244,000 | 20250127 | 포콤 |
| 75 | 영종공원 운영 | 2025년 영종공원사업단 무인경비시스템 용역 계약(배드민턴장 추가) | 13,746,000 | 13,746,000 | 20250127 | 포콤 |
| 74 | 계양경기장 운영 | 2025년 계양경기장 무인경비시스템 유지관리 용역 | 3,548,400 | 3,548,400 | 20250127 | 포콤 |
| 73 | 삼산월드체육관 운영 | 2025년 삼산월드체육관 무인경비시스템 유지관리 용역 | 2,572,800 | 2,572,800 | 20250127 | 포콤 |
| 72 | 송림체육관 운영 | 2025년 송림체육관 무인경비시스템 용역 | 2,604,000 | 2,604,000 | 20250127 | 포콤 |
| 71 | 송도도시기반 운영 | 2025년 송도도시기반사업단 무인경비시스템 용역 | 2,838,000 | 2,838,000 | 20250127 | 포콤 |
| 70 | 청라공원 운영 | 2025년 청라공원사업단 무인경비시스템 유지관리 용역(3차년도) | 8,206,800 | 8,206,800 | 20250127 | 포콤 |
| 69 | 송도도시기반 운영 | 2024년 송도 겨울철 제설작업 15톤 덤프트럭 임차 용역(1차)[25년 상반기] | 76,798,100 | 76,798,100 | 20250116 | 성원건설 |
첫 페이지 이전 페이지 그룹 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 다음 페이지 그룹 마지막 페이지
자료관리 담당자