번호 | 사업장소 | 계약명 | 예정가격 | 계약금액 | 계약일 | 업체명 |
---|---|---|---|---|---|---|
91 | 인천어린이과학관 운영 | 2025년 인천어린이과학관 무인경비시스템 유지관리 용역 | 3,015,600 | 3,015,600 | 20250127 | 포콤 |
90 | 인천어린이과학관 운영 | 2025년 인천어린이과학관 연간 실내 환경정비 용역 | 18,942,000 | 18,942,000 | 20250127 | 선문그린존 |
89 | 지하도상가 운영 | 주안역 지하도상가 냉난방기 교체사업 실시설계 용역 | 18,579,000 | 18,579,000 | 20250120 | 디자인캠퍼스건축사사무소 |
88 | 지하도상가 운영 | 2025년 석바위 지하도상가 냉난방기 필터청소 용역 | 7,590,000 | 7,590,000 | 20250131 | 나래환경 |
87 | 지하도상가 운영 | 2025년 부평중앙지하도상가 냉난방기 필터청소 용역 | 8,327,000 | 8,327,000 | 20250131 | 나래환경 |
86 | 지하도상가 운영 | 2025년 부평대아지하도상가 냉난방기 필터 청소 용역 | 7,546,000 | 7,546,000 | 20250127 | 나래환경 |
85 | 송도공원 운영 | 2025년 송도공원사업단 무인경비시스템 용역 | 16,320,000 | 16,320,000 | 20250203 | 포콤 |
84 | 영종도시기반 운영 | 2025년 영종도시기반사업단 기반시설팀 무인경비시스템 유지관리용역 | 3,652,800 | 3,652,800 | 20250127 | 포콤 |
83 | 공단본사 일반행정운영비 관리 | 2025년 공단 전산실 무인경비시스템 용역 | 1,153,200 | 1,153,200 | 20250127 | 포콤 |
82 | 가족공원 운영 | 2025년 가족공원사업단 무인경비시스템 유지관리 용역(3차년도) | 17,829,600 | 17,829,600 | 20250127 | 포콤 |
81 | 계산국민체육센터 운영 | 2025년 계산국민체육센터 무인경비시스템 유지관리 용역 | 1,684,800 | 1,684,800 | 20250127 | 포콤 |
80 | 노인종합문화회관 운영 | 2025년 노인종합문화회관 무인경비시스템 유지관리 용역 | 1,711,080 | 1,711,080 | 20250127 | 포콤 |
79 | 인천대공원 운영 | 2025년 대공원팀 무인경비시스템 유지관리 용역 | 1,950,000 | 1,950,000 | 20250127 | 포콤 |
78 | 청소년수련관 운영 | 2025년 청소년수련관 무인경비시스템 유지관리 용역 | 2,128,800 | 2,128,800 | 20250127 | 포콤 |
77 | 하늘문화센터 운영 | 2025년 하늘문화센터 무인경비시스템 유지관리용역 | 2,244,000 | 2,244,000 | 20250127 | 포콤 |
첫 페이지 이전 페이지 그룹 11 12 13 14 15 16 17 18 19 다음 페이지 그룹 마지막 페이지
자료관리 담당자