번호 | 사업장소 | 계약명 | 예정가격 | 계약금액 | 계약일 | 업체명 |
---|---|---|---|---|---|---|
58 | 영종공원 운영 | 2025년 영종공원사업단 소방시설물 유지관리 용역 | 3,916,260 | 3,916,260 | 20250127 | 대우소방 |
57 | 문화예술회관주차장 운영 | 2025년 문화예술회관 부설주차장 주차관제시스템 유지보수 용역 | 35,473,900 | 35,473,900 | 20250127 | (주)제이엠테크닉스 |
56 | 시청주차장 운영 | 2025년 市 부설주차장 주차관제시스템 유지보수 용역 | 22,936,800 | 22,936,800 | 20250127 | (주)제이엠테크닉스 |
55 | 노상노외주차장 운영 | 2025년 공영주차장 주차관제시스템 유지보수 용역 | 74,963,900 | 74,963,900 | 20250127 | (주)제이엠테크닉스 |
54 | 강화경기장 운영 | 2025년 강화경기장 승강기 유지관리 용역 | 5,434,000 | 5,434,000 | 20250127 | 디에이케이 엘리베이터 |
53 | 사회복지회관 운영 | 2025년 사회복지회관 승강기 유지관리용역 | 4,565,000 | 4,565,000 | 20250127 | 에스엠엘리베이터 |
52 | 노인종합문화회관 운영 | 2025년 노인종합문화회관 승강기 유지관리 용역 | 8,767,000 | 8,767,000 | 20250127 | 에스엠엘리베이터 |
51 | 송도도시기반 운영 | 2025년 송도도시기반사업단 승강기 유지관리 용역 | 4,633,330 | 4,633,330 | 20250127 | 에스엠엘리베이터 |
50 | 송도공원 운영 | 2025년 송도공원사업단 승강기유지관리 용역 | 7,818,740 | 7,818,740 | 20250127 | 에스엠엘리베이터 |
49 | 지하도상가 운영 | 2025년 지하도상가 승강기 유지관리 용역 | 33,247,430 | 33,247,430 | 20250127 | 에스엠엘리베이터 |
48 | IFEZ공영주차장 운영 | 2025년 운서역 공영주차장 승강기 유지관리용역 | 6,905,070 | 6,905,070 | 20250127 | 신광엘리베이터 |
47 | 하늘문화센터 운영 | 2025년 하늘문화센터 승강기 유지관리 용역 | 5,992,010 | 5,992,010 | 20250127 | 신광엘리베이터 |
46 | 영종공원 운영 | 2025년 영종공원 승강기 유지관리 용역 | 2,452,810 | 2,452,810 | 20250127 | 신광엘리베이터 |
45 | 청라공원 운영 | 2025년 청라공원 승강기 유지관리 용역 | 5,231,120 | 5,231,120 | 20250127 | 신광엘리베이터 |
44 | 청라도시기반 운영 | 2025년 청라도시기반사업단 승강기 유지관리 용역 계약의뢰 | 29,503,490 | 29,503,490 | 20250127 | 신광엘리베이터 |
첫 페이지 이전 페이지 그룹 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 다음 페이지 그룹 마지막 페이지
자료관리 담당자