| 번호 | 사업장소 | 계약명 | 예정가격 | 계약금액 | 계약일 | 업체명 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 39 | 지하도상가 운영 | 2026년 신부평지하도상가 방역소독 용역 | 1,874,950 | 1,874,950 | 20260114 | 나우종합관리 |
| 38 | 지하도상가 운영 | 2026년 석바위지하도상가 방역소독 용역 | 2,799,940 | 2,799,940 | 20260114 | 나우종합관리 |
| 37 | 지하도상가 운영 | 2026 주안역지하도상가 방역소독 용역 | 3,199,900 | 3,199,900 | 20260112 | 나우종합관리 |
| 36 | 지하도상가 운영 | 2026년 제물포지하도상가 방역소독 용역 | 2,733,940 | 2,733,940 | 20260113 | 나우종합관리 |
| 35 | 지하도상가 운영 | 2026년 새동인천, 인현지하도상가 방역소독 용역 | 3,119,930 | 3,119,930 | 20260114 | 나우종합관리 |
| 34 | 지하도상가 운영 | 2026년 배다리지하도상가 방역소독 용역 | 1,355,970 | 1,355,970 | 20260113 | 나우종합관리 |
| 33 | 지하도상가 운영 | 2026년 부평 대아지하도상가 방역소독 용역 | 3,440,000 | 3,440,000 | 20260113 | 나우종합관리 |
| 32 | 지하도상가 운영 | 2026년 부평중앙지하도상가 방역소독 용역 | 3,400,000 | 3,400,000 | 20260114 | 나우종합관리 |
| 31 | 송림체육관 운영 | 2026년 송림체육관 방역소독 용역 | 3,900,710 | 3,900,710 | 20260115 | 나우종합관리 |
| 30 | 청라공원 운영 | 2026년 청라공원사업단 방역소독 용역 | 32,922,000 | 32,922,000 | 20260109 | 더 에이스랩 |
| 29 | 송도공원 운영 | 2026년 송도공원사업단 건축물 및 어린이놀이시설 방역소독 용역 | 35,210,890 | 35,210,890 | 20260108 | (주)거륭 |
| 28 | 지하도상가 운영 | 2026년 부평중앙지하도상가 전기안전관리 용역 | 8,338,430 | 8,338,430 | 20260113 | 우경이엠씨 |
| 27 | 공단본사 일반행정운영비 관리 | 2026년 1월 통합정보시스템(ERP) 유지관리 용역 | 2,104,850 | 2,104,850 | 20260112 | 영림원소프트랩 |
| 26 | 노상노외주차장 운영 | 2026년 주차팀 정수기·공기청정기 임차 용역(노상노외) | 5,185,860 | 5,185,860 | 20260101 | 청호나이스(주) |
| 25 | 지하도상가 운영 | 2026년 지하도상가팀 정수기·공기청정기 임차 용역 계약 | 13,782,030 | 13,782,030 | 20260114 | 청호나이스(주) |
첫 페이지 이전 페이지 그룹 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 다음 페이지 그룹 마지막 페이지
자료관리 담당자