번호 | 사업장소 | 계약명 | 예정가격 | 계약금액 | 계약일 | 업체명 |
---|---|---|---|---|---|---|
8 | 인천대공원 운영 | 인천대공원 풋살장 코치석 가림막 보수공사 | 6,820,000 | 6,820,000 | 20250219 | 이한디자인 |
7 | 가좌복합문화센터 운영 | 가좌복합문화센터 정보통신 공사 | 7,590,000 | 7,590,000 | 20250218 | 두원넷 |
6 | 영종공원 운영 | (시설비) 씨사이드파크 영종진 태평루 보수·보강공사 | 188,064,830 | 188,064,830 | 20250218 | 선영건축 |
5 | 지하도상가 운영 | 부평중앙지하도상가 소방 제연설비 보수공사 | 18,810,000 | 18,810,000 | 20250207 | 송언이엔지주식회사 |
4 | 지하도상가 운영 | (수선유지교체비)부평중앙지하도상가 관리사무실 환경개선공사 | 10,065,000 | 10,065,000 | 20250203 | 주식회사 선일디엔씨 |
3 | 계산국민체육센터 운영 | 계산국민체육센터 UPS 과부하 전원회로 분리공사 | 4,048,000 | 4,048,000 | 20250203 | 부토산업 |
2 | 송림체육관 운영 | 송림체육관 남자샤워실 바닥보수공사 | 15,510,000 | 15,510,000 | 20250123 | 대연 |
1 | 삼산월드체육관 운영 | 삼산월드체육관 샤워실 미끄럼방지 공사 | 17,270,000 | 17,270,000 | 20250124 | 모두건설 |
첫 페이지 이전 페이지 그룹 1 2 3 4 5 다음 페이지 그룹 마지막 페이지
자료관리 담당자