번호 | 사업장소 | 계약명 | 예정가격 | 계약금액 | 계약일 | 업체명 |
---|---|---|---|---|---|---|
255 | 송도도시기반 운영 | 송도도시기반 기반시설팀 재난상황실 개선 공사 | 18,040,000 | 18,040,000 | 20241021 | 주식회사 유인디자인 |
254 | 청라도시기반 운영 | 2024년 청라지하차도 진입 차단시설 구축 관련 전기 공사 | 131,060,130 | 131,060,130 | 20240927 | 부광종합전설 |
253 | 도시기반(교통) 운영 | 송도 6공구 버스정류소 신설에 따른 보도 정비 | 4,910,400 | 4,910,400 | 20241011 | 에스엘엘 |
252 | 송림체육관 운영 | 송림체육관 급탕탱크 2호기 보수공사 | 4,466,000 | 4,466,000 | 20240930 | 삼우기공 |
251 | 시 청사관리 | 인천시청 원형잔디마당 보수공사 | 5,027,000 | 5,027,000 | 20241011 | 청원조경 주식회사 |
250 | 송도공동구(1,3공구) 운영 | 송도 1·3공동구 조명 교체공사 | 7,425,000 | 7,425,000 | 20241004 | (주)해창기업 |
249 | 지하도상가 운영 | (수선유지교체비)동인천지하도상가 커뮤니티 조성공사 | 18,645,000 | 18,645,000 | 20240923 | 주식회사 유인디자인 |
248 | 계산국민체육센터 운영 | 계산국민체육센터 정문앞마당 아스콘 포장공사 | 11,737,000 | 11,687,500 | 20240930 | 일원엔지니어링 |
247 | 도시기반(교통) 운영 | 2024년 송도국제도시 노외주차장 배수로 준설공사 | 18,590,000 | 18,411,000 | 20241002 | 천수산업개발 |
246 | 도시기반(교통) 운영 | 송도국제대로 교통안전표지판 정비공사 | 18,240,090 | 17,698,000 | 20241002 | (주)우석건설산업 |
245 | 도시기반(교통) 운영 | 2024년 청라국제도시 2차 노면표시 도색공사(연간단가) | 33,606,000 | 33,606,000 | 20240926 | 백승건설 |
244 | 계산국민체육센터 운영 | 2024년 계산국민체육센터 수목 전정공사 | 12,870,000 | 12,870,000 | 20240920 | 주식회사 애림 |
243 | 계양경기장 운영 | 계양경기장 화단 조성공사 | 5,753,000 | 5,753,000 | 20240920 | 일진글로벌 |
242 | 청소년수련관 운영 | 청소년수련관 야외공연장 목재데크 교체 및 진입로 보수 공사 | 17,831,000 | 17,831,000 | 20240919 | 대흥엠피에스 |
241 | 강화경기장 운영 | 2024년 강화경기장 인터넷 전화기 교체 공사 | 10,406,000 | 10,406,000 | 20240920 | (주)나라이엔씨 |
첫 페이지 이전 페이지 그룹 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 다음 페이지 그룹 마지막 페이지
자료관리 담당자