번호 | 사업장소 | 계약명 | 예정가격 | 계약금액 | 계약일 | 업체명 |
---|---|---|---|---|---|---|
141 | 송도공동구(5,7공구) 운영 | (수선유지교체비)송도 5·7공동구 전기설비 개선 공사 | 11,536,000 | 11,536,000 | 20250701 | 부토산업 |
140 | 송도공동구(1,3공구) 운영 | (수선유지교체비)송도 1·3공동구 전기설비 개선 공사 | 3,168,000 | 3,168,000 | 20250701 | 부토산업 |
139 | 영종도시기반 운영 | 2025년 영종국제도시 지하차도 준설공사 | 79,578,310 | 79,578,310 | 20250602 | 다올산업개발 |
138 | 청라도시기반 운영 | 청라국제도시 청라대로 도로 검지기 복구 공사 | 8,565,000 | 8,565,000 | 20250703 | 주식회사 창공건설 |
137 | 하늘문화센터 운영 | (수선유지비-건물유지비) 2025년 하늘문화센터 다목적홀 조성 공사(건축공사) | 18,998,000 | 18,998,000 | 20250704 | 주식회사 아뮤제 |
136 | 청라도시기반 운영 | 2025년 중봉·청라 지하차도 신축이음 보수 공사 | 189,879,000 | 189,879,000 | 20250703 | 일원엔지니어링 |
135 | 송도도시기반 운영 | 2025년 송도 도로시설물 정비공사(연간단가) | 480,064,700 | 480,064,700 | 20250408 | 선우이엔씨 |
134 | 가족공원 운영 | 인천가족공원 진입구간 근린공원 배수시설 정비공사 | 19,008,000 | 19,008,000 | 20250624 | 태암 |
133 | 송도공원 운영 | 어린이놀이시설 CCTV 신규설치 전기인입 공사 | 15,840,000 | 15,840,000 | 20250620 | 진우전력 |
132 | 버스차고지 운영 | 버스공영차고지 진출입로 아스팔트 포장공사 | 8,140,000 | 8,140,000 | 20250623 | 주식회사 태흥아스콘포장 |
131 | 지하도상가 운영 | 지하도상가 출입구 배수펌프 교체 공사 | 18,480,000 | 18,480,000 | 20250616 | 시트론정보통신 |
130 | 영종도시기반 운영 | 2025년 영종국제도시 도로노면 정비공사(연간단가) | 313,260,000 | 313,260,000 | 20250402 | 두정건설 |
129 | 아시아드주경기장 운영 | 아시아드경기장 북측광장 투광기 교체공사 | 3,894,000 | 3,894,000 | 20250619 | 엔유엔지니어링 |
128 | 계산국민체육센터 운영 | 계산국민체육센터 수영장 CCTV카메라 이전설치 공사 | 3,630,000 | 3,630,000 | 20250620 | 와이즈정보기술 |
127 | 청소년수련관 운영 | 청소년수련관 생활관 식당 환경개선공사 | 19,393,000 | 19,393,000 | 20250618 | 대경건설 |
첫 페이지 이전 페이지 그룹 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 다음 페이지 그룹 마지막 페이지
자료관리 담당자