| 번호 | 사업장소 | 계약명 | 예정가격 | 계약금액 | 계약일 | 업체명 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 169 | 삼산월드체육관 운영 | 삼산월드체육관 야외 공중화장실 환경개선 공사 | 18,736,000 | 18,736,000 | 20250812 | 주식회사 우인이앤디 |
| 168 | 캠프마켓 운영 | 캠프마켓 추가 개방공간 잔디식재 및 수목 수형조절 공사 | 17,820,000 | 17,820,000 | 20250814 | 킹덤조경 |
| 167 | 계산국민체육센터 운영 | (수선유지비-건축) 계산국민체육센터 1층 안내데스크 환경개선 공사 | 4,840,000 | 4,840,000 | 20250708 | 금강이엔씨 |
| 166 | 삼산월드체육관 운영 | 삼산월드체육관 방재실 UPS 교체 공사 | 5,067,000 | 5,067,000 | 20250805 | 대문전력 |
| 165 | 송림체육관 운영 | 2025년 송림체육관 보일러 세관공사 | 8,540,000 | 8,540,000 | 20250804 | 삼우기공 |
| 164 | 가족공원 운영 | 만월당 냉방효율개선 전기배선공사 | 4,773,000 | 4,773,000 | 20250812 | 금성전기공사 |
| 163 | 송도공동구(5,7공구) 운영 | (시설물 유지관리비) 2025년 송도 5·7공동구 비상탈출로 도색공사 | 13,783,000 | 13,783,000 | 20250718 | 근원 |
| 162 | 노인종합문화회관 운영 | 품의 및 요구서(노인종합문화회관 정보통신실 소화패키지 설치공사) | 9,790,000 | 9,790,000 | 20250804 | 태건소방 |
| 161 | 지하도상가 운영 | 새동인천지하도상가 전기설비 보수공사 | 10,450,000 | 10,450,000 | 20250728 | 주식회사 디에스전력 |
| 160 | 하늘문화센터 운영 | (수선유지비-전기)하늘문화센터 다목적홀 전등,전열공사 | 10,230,000 | 10,230,000 | 20250725 | 경진전기 |
| 159 | 지하도상가 운영 | (수선유지교체비)부평대아지하도상가 33,34호 점포 구획정비공사 | 18,870,000 | 18,870,000 | 20250718 | 주식회사 유인디자인 |
| 158 | 송도공동구(5,7공구) 운영 | 송도 5·7공동구 통로 유도등 설치 공사 | 18,341,000 | 18,341,000 | 20250718 | 에스에이치앤에프 |
| 157 | 삼산월드체육관 운영 | 삼산월드체육관 기계실 상부 급탕배관 보수공사 | 6,600,000 | 6,600,000 | 20250727 | 경인산업설비 |
| 156 | 영종공원 운영 | 은골공원 배드민턴장 마루 도장 공사 | 7,708,000 | 7,708,000 | 20250704 | 코리안샌더스 |
| 155 | 영종공원 운영 | 영종공원 배드민턴장(은골, 박석) 투광등 설치 | 7,075,000 | 7,075,000 | 20250701 | 봉우전기건설 |
첫 페이지 이전 페이지 그룹 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 다음 페이지 그룹 마지막 페이지
자료관리 담당자