번호 | 사업장소 | 계약명 | 예정가격 | 계약금액 | 계약일 | 업체명 |
---|---|---|---|---|---|---|
194 | 노인종합문화회관 운영 | 노인종합문화회관 소방펌프 드레인배관 연장공사 | 4,895,000 | 4,895,000 | 20250916 | 경인산업설비 |
193 | 지하도상가 운영 | (수선유지교체비)신부평지하도상가 탕비실 환경개선공사 | 18,700,000 | 18,700,000 | 20250915 | 주식회사 유인디자인 |
192 | 지하도상가 운영 | 동인천지하도상가 점포 누수 보수공사 | 4,290,000 | 4,290,000 | 20250915 | 주식회사 우인이앤디 |
191 | 노상노외주차장 운영 | (노상노외-수선유지비)코아타운 무정전전원장치 이전설치 공사 | 4,455,000 | 4,455,000 | 20250908 | 지앤비전력 |
190 | 가족공원 운영 | 인천가족공원 볼라드 조명 보수 공사 | 4,898,000 | 4,898,000 | 20250926 | 금성전기공사 |
189 | 가족공원 운영 | (수선유지비-화장로)화장실 위생설비 보수 및 상가동 주방하수관 분리공사 | 9,600,000 | 9,600,000 | 20250826 | 효성엔지니어링 |
188 | 가족공원 운영 | 평온당·별빛당 안치단 석재 보수공사 | 5,100,000 | 5,100,000 | 20250923 | 한일석재 |
187 | 가족공원 운영 | 인천가족공원 대형주차장 노면 균열 보수 공사 | 5,200,000 | 5,200,000 | 20250922 | 일원엔지니어링 |
186 | 가족공원 운영 | 인천가족공원 만월당 지붕 처마 및 내벽 정비공사 | 10,327,000 | 10,327,000 | 20250919 | 주식회사 우인이앤디 |
185 | 계산국민체육센터 운영 | (건물유지비-건축)계산국민체육센터 수영장 옥상 방수공사(여성기업) | 18,510,000 | 18,510,000 | 20250911 | 금강이엔씨 |
184 | 계산국민체육센터 운영 | (수선유지비-조경)2025년 계산국민체육센터 병해충 방제 및 관목 전정공사(여성기업) | 8,353,000 | 8,353,000 | 20250911 | 청원조경 주식회사 |
183 | 계산국민체육센터 운영 | (수선유지비-건축)계산국민체육센터 주차장 배수구 증설공사(여성기업) | 4,845,000 | 4,845,000 | 20250908 | 주식회사 디피아이씨앤에스 |
182 | 계양경기장 운영 | 계양경기장 과속방지턱 설치공사 | 10,165,000 | 10,165,000 | 20250910 | 근원 |
181 | 청라공원 운영 | (호수관리)문화2공원 커낼웨이 조도 개선 공사 | 17,557,320 | 17,557,320 | 20250822 | 일동전력 주식회사 |
180 | 계양경기장 운영 | 인천국제벨로드롬 선수휴게공간 정비공사 | 14,940,000 | 14,940,000 | 20250909 | 신태광건설 |
첫 페이지 이전 페이지 그룹 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 다음 페이지 그룹 마지막 페이지
자료관리 담당자