번호 | 사업장소 | 계약명 | 예정가격 | 계약금액 | 계약일 | 업체명 |
---|---|---|---|---|---|---|
135 | 영종공원 운영 | 은골공원 배드민턴장 마루 도장 공사 | 7,708,000 | 7,708,000 | 20250704 | 코리안샌더스 |
134 | 송도도시기반 운영 | 2025년 송도 도로시설물 정비공사(연간단가) | 480,064,700 | 480,064,700 | 20250408 | 선우이엔씨 |
133 | 가족공원 운영 | 인천가족공원 진입구간 근린공원 배수시설 정비공사 | 19,008,000 | 19,008,000 | 20250624 | 태암 |
132 | 송도공원 운영 | 어린이놀이시설 CCTV 신규설치 전기인입 공사 | 15,840,000 | 15,840,000 | 20250620 | 진우전력 |
131 | 버스차고지 운영 | 버스공영차고지 진출입로 아스팔트 포장공사 | 8,140,000 | 8,140,000 | 20250623 | 주식회사 태흥아스콘포장 |
130 | 지하도상가 운영 | 지하도상가 출입구 배수펌프 교체 공사 | 18,480,000 | 18,480,000 | 20250616 | 시트론정보통신 |
129 | 영종도시기반 운영 | 2025년 영종국제도시 도로노면 정비공사(연간단가) | 313,260,000 | 313,260,000 | 20250402 | 두정건설 |
128 | 아시아드주경기장 운영 | 아시아드경기장 북측광장 투광기 교체공사 | 3,894,000 | 3,894,000 | 20250619 | 엔유엔지니어링 |
127 | 계산국민체육센터 운영 | 계산국민체육센터 수영장 CCTV카메라 이전설치 공사 | 3,630,000 | 3,630,000 | 20250620 | 와이즈정보기술 |
126 | 청소년수련관 운영 | 청소년수련관 생활관 식당 환경개선공사 | 19,393,000 | 19,393,000 | 20250618 | 대경건설 |
125 | 계양경기장 운영 | 2025년 계양경기장 LED 교체 공사 | 6,578,000 | 6,578,000 | 20250619 | 금성전기공사 |
124 | 계양경기장 운영 | 계양아시아드양궁장 막구조물(캐노피) 제작설치 공사 | 56,823,800 | 56,823,800 | 20250526 | 대로건설 |
123 | 영종공원 운영 | 박석공원 산책로 기초공사 | 18,643,000 | 18,590,000 | 20250617 | 에이앤디 나무병원 |
122 | 송림체육관 운영 | 2025년 송림체육관 흡수식 냉온수기 세관공사 | 9,152,000 | 9,152,000 | 20250613 | 세경엔지니어링 |
121 | 캠프마켓 운영 | 캠프마켓 미개방구역 EGI휀스철거 및 지반정리 공사 | 6,083,000 | 6,083,000 | 20250611 | 수공조설비 |
첫 페이지 이전 페이지 그룹 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 다음 페이지 그룹 마지막 페이지
자료관리 담당자