| 번호 | 사업장소 | 계약명 | 예정가격 | 계약금액 | 계약일 | 업체명 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 70 | 아시아드주경기장 운영 | 아시아드경기장 장송 전정 공사 | 14,245,000 | 14,245,000 | 20250502 | 청원조경 주식회사 |
| 69 | 가족공원 운영 | 인천가족공원 별빛당 1층 리모델링 공사(전기) | 16,115,000 | 16,115,000 | 20250502 | 경진전기 |
| 68 | 영종공원 운영 | 씨사이드파크 산책로 쉼터 전원포설공사 | 6,954,500 | 6,954,500 | 20250428 | 주식회사 이원전기 |
| 67 | 청라도시기반 관리, 운영 | 2025년 청라국제도시 도로노면 정비공사(연간단가) | 316,110,400 | 316,110,400 | 20250407 | 루원건설 |
| 66 | 계산국민체육센터 운영 | 2025년 계산국민체육센터 흡수식냉온수기 세관 공사 | 5,907,000 | 5,872,900 | 20250415 | 세경엔지니어링 |
| 65 | 청소년수련관 운영 | 청소년수련관 생활관 입구 보수 공사 | 4,851,000 | 4,851,000 | 20250418 | 신태광건설 |
| 64 | 가족공원 운영 | 2025년 승화원 잔재물처리 수전 신설 공사 | 10,307,000 | 10,307,000 | 20250417 | 엔에스테크 |
| 63 | 가족공원 운영 | 가족공원 화장로 암모니아수 설비 개선 공사 | 5,610,000 | 5,610,000 | 20250422 | 세기설비 |
| 62 | 청라공원 운영 | (호수수선)주운갑문 및 기타 시설물 보수공사 | 18,498,260 | 18,498,260 | 20250423 | 한마 |
| 61 | 영종도시기반 관리 | 영종지하차도 집수정실 긴급전화시스템 구축공사 | 9,467,700 | 9,467,700 | 20250423 | 우정정보통신 |
| 60 | 영종공원 운영 | 2025년 영종공원 공원등 LED 교체공사 | 12,614,800 | 12,614,800 | 20250422 | 봉우전기건설 |
| 59 | 청라도시기반 관리, 운영 | 공촌유수지 관리동 휴게공간 조성공사 | 18,105,340 | 18,105,340 | 20250416 | 우리건설 |
| 58 | 청라도시기반 관리, 운영 | 공촌3교 배수트렌치 정비공사(창업기업) | 13,979,680 | 13,979,680 | 20250417 | 더가연 |
| 57 | 삼산월드체육관 운영 | 2025년 삼산월드체육관 흡수식 냉동기 세관 및 부대공사 | 9,526,000 | 9,526,000 | 20250411 | 두레이엔지 |
| 56 | 계산국민체육센터 운영 | 계산국민체육센터 수영장 천장재 보수 및 안전그물망 설치공사 | 15,048,000 | 15,048,000 | 20250417 | 한마 |
첫 페이지 이전 페이지 그룹 11 12 13 14 15 16 17 18 다음 페이지 그룹 마지막 페이지
자료관리 담당자