| 번호 | 사업장소 | 계약명 | 예정가격 | 계약금액 | 계약일 | 업체명 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 265 | 인천어린이과학관 운영 | 안내데스크 통신망 공사 | 8,250,000 | 8,250,000 | 20251121 | 와이즈정보기술 |
| 264 | 지하도상가 운영 | 부평중앙지하도상가 냉난방기 교체공사 | 6,435,000 | 6,435,000 | 20251119 | 삼성크린시스템 |
| 263 | 인천어린이과학관 운영 | (건물유지관리비)인천어린이과학관 안내데스크 리모델링 공사 | 65,395,300 | 65,395,300 | 20251205 | 주식회사 태정그룹 |
| 262 | 인천어린이과학관 운영 | (건물유지관리비)인천어린이과학관 옥상 인조잔디 및 트렌치 설치 공사 | 18,700,000 | 18,700,000 | 20251120 | 주식회사 유인디자인 |
| 261 | 청라공원 운영 | (호수수선)노을공원 산책로 보안등기구 교체공사 | 17,640,040 | 17,640,040 | 20251114 | (주)해창기업 |
| 260 | 청라도시기반 관리, 운영 | 전기실 및 기계실 바닥 도장 공사 | 12,728,100 | 12,728,100 | 20251203 | 케이엠건설 |
| 259 | 인천애뜰광장 관리 | 인천애뜰광장 수목전정공사 | 4,818,000 | 4,818,000 | 20251128 | 킹덤조경 |
| 258 | 청라도시기반 관리, 운영 | 2025년 청라국제도시 중봉대로 등 4개 노선 노면 정비공사 | 199,377,000 | 199,377,000 | 20251126 | 일도건설 |
| 257 | 청라도시기반 관리, 운영 | 청라도시기반사업단 승강기 피트 층 방수 공사 | 8,671,740 | 8,671,740 | 20251124 | 대흥엠피에스 |
| 256 | 캠프마켓 관리 | 캠프마켓 수목 수형조절 공사 | 10,387,300 | 10,387,300 | 20251124 | 선우조경 |
| 255 | 가족공원 운영 | 정화조 부속설비 및 필경대 난방기 수리 | 5,238,000 | 5,238,000 | 20251124 | 세기설비 |
| 254 | 송도도시기반 관리 | 송도 북측유수지 권양기 이설공사 | 45,992,320 | 45,992,320 | 20251124 | 청성하이텍 |
| 253 | 아시아드주경기장 운영 | 아시아드주경기장 LED 조명 교체 공사 | 7,196,970 | 7,196,970 | 20251124 | 에이스나노텍 |
| 252 | 영종도시기반 관리 | 2025년 영종 제설자재 창고 바닥 개선 공사 | 18,590,330 | 18,590,330 | 20251104 | 홍진건설 주식회사 |
| 251 | 청라공원 운영 | (호수수선)물속광장 벽천분수 경관조명 개선 공사 | 19,532,260 | 19,532,260 | 20251104 | 금성전기공사 |
첫 페이지 이전 페이지 그룹 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 다음 페이지 그룹 마지막 페이지
자료관리 담당자