번호 | 사업장소 | 계약명 | 예정가격 | 계약금액 | 계약일 | 업체명 |
---|---|---|---|---|---|---|
186 | 계산국민체육센터 운영 | (건물유지비-건축)계산국민체육센터 수영장 옥상 방수공사(여성기업) | 18,510,000 | 18,510,000 | 20250911 | 금강이엔씨 |
185 | 계산국민체육센터 운영 | (수선유지비-조경)2025년 계산국민체육센터 병해충 방제 및 관목 전정공사(여성기업) | 8,353,000 | 8,353,000 | 20250911 | 청원조경 주식회사 |
184 | 계산국민체육센터 운영 | (수선유지비-건축)계산국민체육센터 주차장 배수구 증설공사(여성기업) | 4,845,000 | 4,845,000 | 20250908 | 주식회사 디피아이씨앤에스 |
183 | 계양경기장 운영 | 계양경기장 과속방지턱 설치공사 | 10,165,000 | 10,165,000 | 20250910 | 근원 |
182 | 청라공원 운영 | (호수관리)문화2공원 커낼웨이 조도 개선 공사 | 17,557,320 | 17,557,320 | 20250822 | 일동전력 주식회사 |
181 | 계양경기장 운영 | 인천국제벨로드롬 선수휴게공간 정비공사 | 14,940,000 | 14,940,000 | 20250909 | 신태광건설 |
180 | 계산국민체육센터 운영 | (수선유지비) 2025년 계산국민체육센터 보일러 세관 공사(여성기업) | 7,782,000 | 7,782,000 | 20250814 | 삼우기공 |
179 | 캠프마켓 운영 | 캠프마켓 추가 개방공간 배수시설 신규설치 및 아스콘 철거 공사 | 12,873,000 | 12,873,000 | 20250902 | (주)우석건설산업 |
178 | 송도공원 운영 | (수선유지비)송도공원 대나무 연계형 지주, 와이어 지주 교체 및 설치 공사 | 18,370,000 | 18,370,000 | 20250814 | 킹덤조경 |
177 | 노인종합문화회관 운영 | 노인종합문화회관 도서관 환경개선공사 | 18,810,000 | 18,810,000 | 20250829 | 대경건설 |
176 | 계산국민체육센터 운영 | (수선유지비) 2025년 계산국민체육센터 수영장 정수여과기 여과재(1대) 교체 공사(중소·여성기업) | 10,120,000 | 10,120,000 | 20250812 | 경덕탄소산업 |
175 | 가족공원 운영 | 인천가족공원 만월당 외벽 하부 석재 교체공사 | 35,541,000 | 35,541,000 | 20250703 | 리빙디자인공감 |
174 | 가족공원 운영 | (수선유지비-화장로)화장실 위생설비 보수 및 상가동 주방하수관 분리공사 | 9,600,000 | 9,600,000 | 20250826 | 효성엔지니어링 |
173 | 가족공원 운영 | 평온당 서큘레이터 전기배선 공사 | 7,709,000 | 7,709,000 | 20250829 | 금성전기공사 |
172 | 송도공원 운영 | 솔찬공원 공중화장실 천장재 교체 공사 | 11,440,000 | 11,440,000 | 20250808 | 주식회사 선일디엔씨 |
첫 페이지 이전 페이지 그룹 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 다음 페이지 그룹 마지막 페이지
자료관리 담당자