| 번호 | 사업장소 | 계약명 | 예정가격 | 계약금액 | 계약일 | 업체명 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 34 | 청라도시기반(교통) 관리 | 2026년 청라국제도시 노면표시 도색공사(연간단가) | 161,071,140 | 161,071,140 | 20260321 | (주)늘푸른건설 |
| 33 | 삼산월드체육관 운영 | 삼산체육관 기계실 전열 증설 공사 | 11,913,000 | 11,913,000 | 20260309 | 에스엠이엔에프 |
| 32 | 아시아드주경기장 운영 | 아시아드경기장 타일 보수공사 | 5,341,160 | 5,341,160 | 20260319 | 케이엠건설 |
| 31 | 청소년수련관 운영 | (기계,소방시설 유지관리비)2026년 청소년수련관 보일러 세관 및 부대시설 공사 | 7,286,400 | 7,286,400 | 20260309 | 부스타 |
| 30 | 지하도상가 운영 | 부평시장상가 관리사무실 및 석바위상가 고객센터 도장공사 | 11,110,000 | 11,110,000 | 20260319 | 주식회사 우인이앤디 |
| 29 | 송도도시기반(교통) 관리 | 2026년도 송도국제도시 노면표시 도색공사(연간단가) | 213,387,440 | 213,387,440 | 20260318 | 주식회사 씨케이건설 |
| 28 | 아시아드주경기장 운영 | (수선유지비)2026년 아시아드주경기장 옥외CCTV 보강공사 | 5,248,320 | 5,248,320 | 20260306 | 와이즈정보기술 |
| 27 | 송도도시기반(교통) 관리 | 기간제 근로자 휴게시설 개선공사 | 5,544,000 | 5,544,000 | 20260316 | 중앙건업 |
| 26 | 노인종합문화회관 운영 | 2026년 노인종합문화회관 광케이블 신규 포설공사 | 18,700,000 | 18,700,000 | 20260311 | 와이즈정보기술 |
| 25 | 송림체육관 운영 | (수선유지비-기계설비)송림체육관 급탕탱크 보수공사 | 5,654,880 | 5,654,880 | 20260306 | 삼우기공 |
| 24 | 청라도시기반(교통) 관리 | 2026년 청라국제도시 교통안전표지판 정비공사(연간단가) | 16,711,690 | 16,711,690 | 20260313 | 주식회사 미건이엔씨 |
| 23 | 송도도시기반(교통) 관리 | 2026년 송도국제도시 교통안전표지판 정비공사(연간단가) | 64,832,570 | 64,832,570 | 20260313 | 주식회사 미건이엔씨 |
| 22 | 영종도시기반 관리 | 영종국제도시 지하차도 유도 배수판 열선 설치 공사 | 18,684,380 | 18,684,380 | 20260313 | 삼창이엔지 |
| 21 | 청라공원 운영 | 근린공원 차량유도선 설치 공사 | 4,011,920 | 4,011,920 | 20260311 | 태민산업 |
| 20 | 버스차고지 운영 | 주차팀 버스차고지 기계 및 위생설비 개선 공사 | 11,143,000 | 11,143,000 | 20260310 | 세경엔지니어링 |
첫 페이지 이전 페이지 그룹 1 2 3 다음 페이지 그룹 마지막 페이지
자료관리 담당자