번호 | 사업장소 | 계약명 | 예정가격 | 계약금액 | 계약일 | 업체명 |
---|---|---|---|---|---|---|
34 | 삼산월드체육관 운영 | 삼산월드체육관 판형 열교환기 세관 공사 | 8,690,000 | 8,690,000 | 20250320 | 보람기술 |
33 | 송도공원 운영 | 신송공원 파고라 지붕 보수공사 | 18,590,000 | 18,590,000 | 20250321 | 케이에스조경 |
32 | 청라도시기반 운영 | 2025년 공촌유수지 파크골프장 잔디보식 공사 | 18,990,000 | 18,990,000 | 20250324 | 숲과나무 |
31 | 영종공원 운영 | 해수족욕장 바닥석재 교체공사 | 17,618,700 | 17,618,700 | 20250320 | 예담석재 |
30 | 청라공원 운영 | 문화3공원 소나무 전정 공사 | 18,500,000 | 18,500,000 | 20250321 | 마스터조경 |
29 | 청소년수련관 운영 | 청소년수련관 강의실 환경 개선 공사 | 13,145,000 | 13,145,000 | 20250317 | 스텔라디자인 |
28 | 영종도시기반(교통) 운영 | 2025년도 영종국제도시 노면표시 도색공사(연간단가) | 166,893,140 | 166,893,140 | 20250319 | 케스켐 |
27 | 청라도시기반 운영 | 중봉지하차도 비상주차대 전광판 네트워크 공사 | 4,720,000 | 4,720,000 | 20250319 | (주)나라이엔씨 |
26 | 송도도시기반(교통) 운영 | 2025년도 송도국제도시 노면표시 도색공사(연간단가) | 157,054,210 | 157,054,210 | 20250317 | 삼정아이엔지건설 |
25 | 영종도시기반 운영 | 2025년 영종국제도시 도로노면 정비 부대(노면표시 도색)공사(연간단가) | 45,896,570 | 45,896,570 | 20250318 | 백광건설 |
24 | 계산국민체육센터 운영 | 계산국민체육센터 EHP 및 실외기 전원공사 | 4,213,000 | 4,213,000 | 20250314 | 주식회사신화전기 |
23 | 계양경기장 운영 | 계양경기장 차폐용수목 전정공사 | 14,872,000 | 14,872,000 | 20250311 | 청원조경 주식회사 |
22 | 청라도시기반(교통) 운영 | 2025년 청라국제도시 교통안전표지판 정비공사(연간단가) | 48,343,000 | 48,343,000 | 20250318 | 선경개발 |
21 | 송도도시기반(교통) 운영 | 2025년 송도국제도시 교통안전표지판 정비공사(연간단가) | 61,804,700 | 61,804,700 | 20250318 | 동민 |
20 | 청라도시기반(교통) 운영 | 2025년 청라국제도시 노면표시 도색공사(연간단가) | 138,875,500 | 138,875,500 | 20250317 | 태민산업 |
첫 페이지 이전 페이지 그룹 1 2 3 다음 페이지 그룹 마지막 페이지
자료관리 담당자