| 번호 | 사업장소 | 계약명 | 예정가격 | 계약금액 | 계약일 | 업체명 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 349 | 가좌복합문화센터 운영 | 가좌근로자복합문화센터 주차 현황 안내시스템 구매·설치 | 8,910,000 | 8,910,000 | 20251022 | 에이피에스코포레이션 |
| 348 | 가족공원 운영 | 가족공원 별빛정원 잔디장 조성용 판석 구입 | 2,904,720 | 2,904,720 | 20251112 | 예담석재 |
| 347 | 아시아드주경기장 운영 | 아시아드주경기장 3층 냉난방기 지열히트펌프 수리 | 3,177,500 | 3,177,500 | 20251112 | 삼성크린시스템 |
| 346 | 송림체육관 운영 | 송림체육관 수영장 여과기 여과재 구매설치 | 14,107,500 | 14,107,500 | 20251117 | 경덕탄소산업 |
| 345 | 아시아드주경기장 운영 | 아시아드 비추온정원 미술작품(Full Moon 2014) 수리 | 46,084,500 | 46,084,500 | 20251111 | 에이랩 |
| 344 | 청소년수련관 운영 | 수영장 순환펌프 구매수리 | 3,937,230 | 3,937,230 | 20251110 | 인천전기 |
| 343 | 청라도시기반 관리, 운영 | 공촌3교 신축이음장치(교량종점) 교체공사 관급자재 물품구매 | 32,505,670 | 32,505,670 | 20251029 | 삼우엠텍 |
| 342 | 송도도시기반 관리 | 2025년 송도 도로 정비공사(연간단가) 2차 관급자재(순환중온아스콘) 구매 | 44,117,000 | 44,117,000 | 20251027 | 누보켐 |
| 341 | 송도도시기반 관리 | 2025년 국기게양대 국기 추가 구매 | 7,445,240 | 7,445,240 | 20251015 | 세이프티원 |
| 340 | 아시아드주경기장 운영 | 아시아드주경기장 승강기 부품 구매설치 | 8,712,000 | 8,712,000 | 20251105 | 에이스텍승강기 |
| 339 | 가족공원 운영 | 중앙통제실 하반기 물품 구입 | 3,810,000 | 3,810,000 | 20251105 | 동해 종합상사 |
| 338 | 공공기관청사 관리 | 시 청사 사업장 청소용품 구매 | 9,870,000 | 9,870,000 | 20251105 | 동해 종합상사 |
| 337 | 아시아드주경기장 운영 | 아시아드 로터리모어 구입 | 18,810,000 | 18,810,000 | 20251105 | 엠케이 컴퍼니 |
| 336 | 청라공원 운영 | (조경재료)조경시설물 정비용 소모자재 구입 | 7,121,620 | 7,121,620 | 20251030 | 에스디테크 |
| 335 | 공공기관청사 관리 | 시 사업장 방한용품 구매 | 5,973,000 | 5,973,000 | 20251103 | 한광인성종합상사 |
첫 페이지 이전 페이지 그룹 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 다음 페이지 그룹 마지막 페이지
자료관리 담당자