번호 | 사업장소 | 계약명 | 예정가격 | 계약금액 | 계약일 | 업체명 |
---|---|---|---|---|---|---|
103 | 아시아드주경기장 운영 | 아시아드경기장 바닥 보강용 고무판 구매 | 6,451,200 | 6,451,200 | 20250319 | 제이제이컴퍼니 |
102 | 가족공원 운영 | 가족공원사업단 에어 샤워기 구매 | 5,016,000 | 5,016,000 | 20250317 | 티엠이엔지 |
101 | 삼산월드체육관 운영 | 삼산월드체육관 다년생 초화 구매 | 8,690,000 | 8,690,000 | 20250319 | 경인필드조경농약사 |
100 | 청라공원 운영 | (안전피복)2025년 청라공원사업단 안전화, 안전모 구입 | 6,634,430 | 6,634,430 | 20250320 | 에이스종합상사 |
99 | 영종공원 운영 | 영종공원 시설물 유지관리자재(방부목) 구입 | 8,661,400 | 8,661,400 | 20250319 | 중앙조경개발 |
98 | 청라공원 운영 | (조경재료)청라공원 야적장 및 생태섬 정비용 자재 구입(사회적,여성,창업) | 18,737,400 | 18,737,400 | 20250319 | 윤빛이엔씨 |
97 | 영종공원 운영 | 영종공원 수목, 초화 표찰 구입 (사회적기업, 장애인기업) | 18,341,100 | 18,341,100 | 20250319 | 가온샘 |
96 | 영종도시기반 운영 | 영종도시기반 개구부 추락방지 장치 구매 | 8,924,000 | 8,924,000 | 20250319 | 다정플러스 인천지사 |
95 | 청소년수련관 운영 | 청소년수련관 수영장 방송음향설비 구매설치 | 3,300,000 | 3,300,000 | 20250313 | 오비스커뮤니케이션스 |
94 | 아시아드주경기장 운영 | 아시아드주경기장 소방시설 예비자재 구매 | 4,829,000 | 4,829,000 | 20250313 | 도화종합유통 |
93 | 삼산월드체육관 운영 | 삼산월드체육관 경기용시설 저수조 정수위밸브 교체 | 2,519,000 | 2,519,000 | 20250313 | 마중물 산업 |
92 | 남촌농축산물도매시장 관리 | 2025년 남촌농축산물도매시장 근무자 안전용품 구입 | 4,477,000 | 4,477,000 | 20250312 | 윤빛이엔씨 |
91 | 아시아드주경기장 운영 | 아시아드 잔디 비료 등 구매 | 17,710,000 | 17,710,000 | 20250310 | 동아건상 |
90 | 삼산월드체육관 운영 | 삼산월드체육관 조경유지관리 소모자재 구입 | 6,534,000 | 6,534,000 | 20250317 | 유성철물 |
89 | 청라도시기반 운영 | 청라도시기반사업단 안전용품 구매 | 3,003,000 | 3,003,000 | 20250319 | 길주테크 |
첫 페이지 이전 페이지 그룹 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 다음 페이지 그룹 마지막 페이지
자료관리 담당자