| 번호 | 사업장소 | 계약명 | 예정가격 | 계약금액 | 계약일 | 업체명 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 205 | 송도공원 운영 | 송도공원 해수처리시설 멀티미디어필터 구동기 구매 | 9,240,000 | 9,240,000 | 20260520 | 대기산업 |
| 204 | 계산국민체육센터 운영 | 계산국민체육센터 밀폐공간 작업 안전용품 구입 | 5,596,800 | 5,596,800 | 20260514 | 해천이엔씨 |
| 203 | 가족공원 운영 | 가족공원 별빛정원 잔디장 조성용 판석 구입 | 9,580,010 | 9,580,010 | 20260511 | 남손종합석재 |
| 202 | 공공기관청사 관리 | 시 사업장 냉난방기 구매 | 2,960,870 | 2,960,870 | 20260507 | 수공조설비 |
| 201 | 캠프마켓 관리 | 캠프마켓 조경 소모품 구매 | 3,308,690 | 3,308,690 | 20260507 | 현송상사 |
| 200 | 노인종합문화회관 운영 | 노인종합문화회관 수영장기계실 순환펌프 구매설치 | 11,330,000 | 11,330,000 | 20260518 | 마중물 산업 |
| 199 | 가족공원 운영 | 가족공원 수목장림 추모로 보수자재 구입 | 11,798,050 | 11,798,050 | 20260507 | 신대림 |
| 198 | 사회복지회관 운영 | 사회복지회관 헬스장 운동기구 구매 | 3,102,000 | 3,102,000 | 20260515 | 제일휘트니스 |
| 197 | 송도공원 운영 | 송도공원 생태교육관 진공차단기(VCB) 구매 설치 | 12,100,000 | 12,100,000 | 20260515 | 부토산업 |
| 196 | 영종도시기반 관리 | 2026년 두빛나래 지하차도 교통안전시설물 구매 | 5,301,120 | 5,301,120 | 20260514 | 세이프티원 |
| 195 | 영종도시기반 관리 | 2026년 영종 제설장비(톤백 안전절개기) 구입 | 14,850,000 | 14,850,000 | 20260514 | 가가상사 |
| 194 | 청라도시기반 관리, 운영 | 2026년 청라국제도시 도로노면 정비공사(연간단가) 1차 관급자재(중온 배수성 아스콘) 구매 | 43,010,000 | 43,010,000 | 20260512 | 누보켐 |
| 193 | 송도공동구(6,8공구) 관리 | 6·8 공동구 시설물 유지보수용 자재 및 공구 구입 | 6,907,600 | 6,907,600 | 20260512 | 동해 종합상사 |
| 192 | 송도공동구(5,7공구) 관리 | 5·7 공동구 시설물 유지보수용 자재 및 공구 구입 | 5,478,100 | 5,478,100 | 20260512 | 동해 종합상사 |
| 191 | 송도공동구(1,3공구) 관리 | 1·3 공동구 시설물 유지보수용 자재 및 공구 구입 | 5,992,000 | 5,992,000 | 20260512 | 동해 종합상사 |
첫 페이지 이전 페이지 그룹 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 다음 페이지 그룹 마지막 페이지
자료관리 담당자