번호 | 사업장소 | 계약명 | 예정가격 | 계약금액 | 계약일 | 업체명 |
---|---|---|---|---|---|---|
286 | 영종도시기반 운영 | 소방 방재 프로그램(GDS) 업데이트 및 재설치 | 6,758,400 | 6,758,400 | 20250902 | 지멘스 |
285 | 송림체육관 운영 | 송림체육관 흡수식냉온수기 인버터 구매설치 | 3,734,000 | 3,734,000 | 20250911 | 센추리시스템주식회사 |
284 | 송도공동구(1,3공구) 운영 | 1·3 공동구 외부 환기구 시설물 수리 | 9,568,350 | 9,568,350 | 20250821 | 주식회사 우인이앤디 |
283 | 청라공원 운영 | (수선유지비.호수관리 시설물 유지보수)2025년 청라호수공원 음악분수 멀티벡터(연출장치) 정비 | 130,180,820 | 130,180,820 | 20250910 | 플러스파운틴 |
282 | 가족공원 운영 | 2025 가족공원사업단 청소용품 구매 | 7,570,000 | 7,570,000 | 20250909 | 비에스상사 |
281 | 청라공원 운영 | (조경재료)노을공원 조경시설물 정비자재 구입 | 13,480,500 | 13,480,500 | 20250827 | 동해 종합상사 |
280 | 가족공원 운영 | 2025년 가족공원 추석명절 성묘대책 관련 현수막 등 홍보물 제작 구매 | 6,120,000 | 6,120,000 | 20250905 | 성용기획인쇄 |
279 | 삼산월드체육관 운영 | 삼산월드체육관 공조기 필터 구매 설치 | 7,413,000 | 7,413,000 | 20250908 | 센추리공조 |
278 | 청라도시기반 운영 | 청라5교, 청라2교 승강기 고장 부품 수리 | 4,780,160 | 4,780,160 | 20250902 | 신광엘리베이터 |
277 | 아시아드주경기장 운영 | 아시아드 테니스장 롤러 구입 | 8,175,000 | 8,175,000 | 20250903 | 삼영롤러 |
276 | 송림체육관 운영 | (재료비-전기)송림체육관 비상벨 구매 | 3,107,000 | 3,107,000 | 20250903 | 와이즈정보기술 |
275 | 하늘문화센터 운영 | 하늘문화센터 무인발권기 수리 | 2,545,950 | 2,545,950 | 20250819 | 혁산정보시스템 |
274 | 인천어린이과학관 운영 | 교육프로그램 및 운영재료비 - 2025년 8월 주말과학체험한마당(2차) 교육재료 구매 | 3,938,000 | 3,938,000 | 20250730 | 하늘과학 |
273 | 영종공원 운영 | 해수족욕장 여과기 컨트롤러 구입 | 5,068,800 | 5,068,800 | 20250829 | (주)크린워터시스템 |
272 | 청라공원 운영 | (호수수선) 2025년 수질정화시설 순환수 가압펌프 수리 | 7,359,990 | 7,359,990 | 20250827 | 원일테크 |
첫 페이지 이전 페이지 그룹 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 다음 페이지 그룹 마지막 페이지
자료관리 담당자