| 번호 | 사업장소 | 계약명 | 예정가격 | 계약금액 | 계약일 | 업체명 | 
|---|---|---|---|---|---|---|
| 185 | 청라공원 운영 | (조경재료)청라호수공원 생태마루 산책로 조성 자재 구매 | 12,788,710 | 12,788,710 | 20250428 | 그린사이트 | 
| 184 | 지하도상가 운영 | 2025년 가스열펌프(GHP) 배출가스 저감장치 설치 | 4,884,000 | 4,884,000 | 20250422 | 삼천리이에스 | 
| 183 | 노상노외주차장 운영 | (노상노외-전기,소방)공영주차장 소방시설 수리 | 18,810,000 | 18,810,000 | 20250429 | 미래이앤에프 | 
| 182 | 송도공원 운영 | 해수처리시설 수위계 구매 | 18,480,000 | 18,480,000 | 20250502 | 코리아플로우 | 
| 181 | 인천어린이과학관 운영 | 교육프로그램 및 운영재료비 - 2025년 여름학기 교육프로그램 교육재료 구입 | 5,555,000 | 5,555,000 | 20250502 | 척척과학센터 | 
| 180 | 지하도상가 운영 | 지하도상가 냉난방기 냉매 자재 구입 | 18,480,000 | 18,480,000 | 20250502 | (주)이맥스파워 | 
| 179 | 인천어린이과학관 운영 | 교육프로그램 및 운영재료비 - 「2025년 과학문화축제 과학체험부스 교육재료 구매」 | 4,125,000 | 4,125,000 | 20250502 | 척척과학센터 | 
| 178 | 아시아드주경기장 운영 | 아시아드 방제용 시약기 수리 | 4,158,000 | 4,158,000 | 20250502 | 밴트랙테크 | 
| 177 | 계산국민체육센터 운영 | 계산국민체육센터 청소용품 구매 | 9,570,000 | 9,570,000 | 20250502 | 윤빛이엔씨 | 
| 176 | 삼산월드체육관 운영 | 삼산월드체육관 수영장 수질 측정 및 제어 장치 소모품 구입 | 7,370,000 | 7,370,000 | 20250428 | 프로미넌트코리아(주) | 
| 175 | 삼산월드체육관 운영 | 삼산월드체육관 수영장 배기팬 교체 | 2,981,000 | 2,981,000 | 20250418 | 인성공조 | 
| 174 | 지하도상가 운영 | (수선유지교체비)석바위지하도상가 출입구 보수 | 19,030,000 | 19,030,000 | 20250416 | 신태광건설 | 
| 173 | 청라공원 운영 | 차량이동로 정비용 자재 구입 | 5,068,800 | 5,068,800 | 20250428 | 정우종합상사 | 
| 172 | 청라공원 운영 | 환상의숲 자가발전 모노레일 자전거 정비 | 6,273,200 | 6,273,200 | 20250425 | 플레이디앤에이 | 
| 171 | 청라도시기반 운영 | 청라국제도시 승강기 부품 구입 | 5,179,700 | 5,179,700 | 20250428 | 신광엘리베이터 | 
첫 페이지 이전 페이지 그룹 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 다음 페이지 그룹 마지막 페이지
자료관리 담당자