| 번호 | 사업장소 | 계약명 | 예정가격 | 계약금액 | 계약일 | 업체명 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 358 | 노상노외주차장 운영 | 계산4 공영주차장 승강기 수리 | 3,872,000 | 3,872,000 | 20251103 | 대원엔지니어링써비스 |
| 357 | 송도공원 운영 | 영선반 보수용 시설물 소모 자재 구입 | 18,480,000 | 18,480,000 | 20251111 | 은하수안전 |
| 356 | 송도공원 운영 | (재료비) 송도공원 화장실 동파방지 장비 구입 | 4,884,000 | 4,884,000 | 20251117 | 강원산업 |
| 355 | 가좌복합문화센터 운영 | 복합문화센터 교육용 악기 구매 계약 의뢰 | 14,410,000 | 14,410,000 | 20251103 | 위키위키 |
| 354 | 송도공원 운영 | 해수처리시설 역세펌프(B호기) 모터 수리(중소기업) | 3,883,000 | 3,883,000 | 20251107 | 케이에스피 |
| 353 | 지하도상가 운영 | 주안역 지하도상가 에스컬레이터 및 엘리베이터 보수 | 6,655,000 | 6,655,000 | 20251112 | 에스엠엘리베이터 |
| 352 | 인천어린이과학관 운영 | 인천어린이과학관 청소용품 구매 | 5,104,000 | 5,104,000 | 20251111 | 비에스상사 |
| 351 | 가좌복합문화센터 운영 | 복합문화센터 공방 교육용 기자재 구매 계약 의뢰 | 15,620,000 | 15,620,000 | 20251106 | 대흥요업 |
| 350 | 인천어린이과학관 운영 | (건물유지비)인천어린이과학관 외벽 유리 교체 | 3,553,000 | 3,553,000 | 20251114 | 중앙건업 |
| 349 | 가좌복합문화센터 운영 | 가좌근로자복합문화센터 주차 현황 안내시스템 구매·설치 | 8,910,000 | 8,910,000 | 20251022 | 에이피에스코포레이션 |
| 348 | 가족공원 운영 | 가족공원 별빛정원 잔디장 조성용 판석 구입 | 2,904,720 | 2,904,720 | 20251112 | 예담석재 |
| 347 | 아시아드주경기장 운영 | 아시아드주경기장 3층 냉난방기 지열히트펌프 수리 | 3,177,500 | 3,177,500 | 20251112 | 삼성크린시스템 |
| 346 | 송림체육관 운영 | 송림체육관 수영장 여과기 여과재 구매설치 | 14,107,500 | 14,107,500 | 20251117 | 경덕탄소산업 |
| 345 | 아시아드주경기장 운영 | 아시아드 비추온정원 미술작품(Full Moon 2014) 수리 | 46,084,500 | 46,084,500 | 20251111 | 에이랩 |
| 344 | 청소년수련관 운영 | 수영장 순환펌프 구매수리 | 3,937,230 | 3,937,230 | 20251110 | 인천전기 |
첫 페이지 이전 페이지 그룹 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 다음 페이지 그룹 마지막 페이지
자료관리 담당자