| 번호 | 사업장소 | 계약명 | 예정가격 | 계약금액 | 계약일 | 업체명 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 91 | 영종도시기반 관리 | 영종도시기반 구조용 삼각대 구매 | 14,566,860 | 14,566,860 | 20260321 | 제이피테크 |
| 90 | 청라도시기반 관리, 운영 | 공촌유수지 체육시설용 먼지털이기 구입(벤처나라)(여성,창업기업) | 18,245,700 | 18,245,700 | 20260321 | (주)더샤인조경 |
| 89 | 청라도시기반 관리, 운영 | 청라도시기반사업단 안전용품 구매 | 3,933,710 | 3,933,710 | 20260312 | 도화종합유통 |
| 88 | 영종도시기반 관리 | 영종 지하차도 집수정 배수펌프 부품 교체 | 18,694,720 | 18,694,720 | 20260320 | 주식회사 명성에스피 |
| 87 | 삼산월드체육관 운영 | 2026년 1회차 삼산월드체육관 수영장 정수탱크 필터 구입 | 8,680,320 | 8,680,320 | 20260303 | 세원필텍 |
| 86 | 탁구선수단 관리 | 탁구선수단 경기용품 구매 | 9,401,260 | 9,401,260 | 20260309 | 닛타쿠코리아 |
| 85 | 아시아드주경기장 운영 | (자산-기계장치)조경 동력장비 구입 | 9,588,480 | 9,588,480 | 20260306 | 해천이엔씨 |
| 84 | 아시아드주경기장 운영 | 아시아드경기장 스위퍼 구입 | 18,798,120 | 18,798,120 | 20260309 | 밴트랙테크 |
| 83 | 가족공원 운영 | 2026년 2회 신규채용 기간제근로자 안전용품 구입 | 6,148,010 | 6,148,010 | 20260309 | 동해 종합상사 |
| 82 | 노상노외주차장 운영 | 인천어린이과학관 및 주차팀 공구, 자재 구입(주차팀) | 4,730,000 | 4,730,000 | 20260319 | 동해 종합상사 |
| 81 | 인천어린이과학관 운영 | 인천어린이과학관 및 주차팀 공구, 자재 구입(인천어린이과학관) | 4,015,000 | 4,015,000 | 20260319 | 동해 종합상사 |
| 80 | 송도공원 운영 | 송도공원 전기시설물 유지보수용 자재 구입 | 18,810,000 | 18,810,000 | 20260319 | 백광전기 |
| 79 | 청라공원 운영 | (자산취득비)청라호수공원 배수펌프장 UPS 구매·설치 | 4,673,460 | 4,673,460 | 20260318 | 삼풍파워주식회사 |
| 78 | 영종공원 운영 | 소나무재선충 예방 수간주사 구입 | 3,491,400 | 3,491,400 | 20260318 | 경인필드조경농약사 |
| 77 | 영종공원 운영 | (기간제근로자 피복피)2026년 영종공원사업단 안전피복 용품 구매(장애인기업, 창업기업) | 12,742,730 | 12,742,730 | 20260318 | 제이에스컴퍼니 |
첫 페이지 이전 페이지 그룹 1 2 3 4 5 6 7 다음 페이지 그룹 마지막 페이지
자료관리 담당자