본문 바로가기

전체메뉴

전체메뉴

지도서비스

전체메뉴 닫기

인천시설공단



수의계약현황

  1. HOME
  2. 알림마당
  3. 계약정보
  4. 수의계약현황
  5. 수의-용역계약현황
전체 110건, 현재페이지 7/8
번호 사업장소 계약명 예정가격 계약금액 계약일 업체명
20 지하도상가 운영 2024년 지하도상가 승강기 유지관리 용역 30,105,400 30,105,400 20240120 대원엔지니어링써비스
19 인천어린이과학관 운영 2024년 인천어린이과학관 승강기 유지관리 용역 4,002,380 4,002,380 20240120 가온엘레베이터
18 가족공원 운영 2024년 인천가족공원 승강기 유지관리 용역 11,601,060 11,601,060 20240120 가온엘레베이터
17 계양경기장 운영 2024년 계양경기장 승강기 유지관리 용역 13,689,260 13,689,260 20240120 가온엘레베이터
16 계산국민체육센터 운영 2024년 계산국민체육센터 승강기 유지관리용역 2,435,700 2,435,700 20240120 대원엔지니어링써비스
15 삼산월드체육관 운영 2024년 삼산월드체육관 승강기 유지관리 용역 8,815,520 8,815,520 20240120 대원엔지니어링써비스
14 아시아드주경기장 운영 2024년 아시아드주경기장 승강기시설 위탁관리용역 24,748,780 24,748,780 20240120 대원엔지니어링써비스
13 청소년수련관 운영 2024년 청소년수련관 승강기 유지관리 용역 3,133,070 3,133,070 20240120 세계이엠티 주식회사
12 송림체육관 운영 2024년 송림체육관 승강기 유지관리 용역 8,913,060 8,913,060 20240120 세계이엠티 주식회사
11 송도공동구(6,8공구) 운영 2024년 6·8공구 공동구 소방시설 위탁관리 용역 계약의뢰 12,651,060 12,651,060 20240118 신화비엠씨 주식회사
10 송도공동구(5,7공구) 운영 2024년 5·7공구 공동구 소방시설 위탁관리 용역 계약의뢰 14,343,180 14,343,180 20240118 신화비엠씨 주식회사
9 송도공원 운영 2024년 송도공원사업단 소방안전관리 용역 6,380,200 6,380,200 20240118 신화비엠씨 주식회사
8 송도공동구(1,3공구) 운영 2024년 1·3공구 공동구 소방시설 위탁관리 용역 계약의뢰 25,958,460 25,958,460 20240118 신화비엠씨 주식회사
7 IFEZ공영주차장 운영 2024년 운서역 공영주차장 소방시설 안전관리 용역 19,852,500 19,852,500 20240118 주식회사 한빛방재
6 하늘문화센터 운영 2024년 하늘문화센터 소방시설 위탁관리 용역 8,709,500 8,709,500 20240118 주식회사 한빛방재

첫 페이지 이전 페이지 그룹 1 2 3 4 5 6 7 8 다음 페이지 그룹 마지막 페이지

자료관리 담당자

  • 담당부서 : 경영지원실
  • 담당팀 : 청사관리팀
  • 전화 : 032-456-2043

만족도 평가