번호 | 사업장소 | 계약명 | 예정가격 | 계약금액 | 계약일 | 업체명 |
---|---|---|---|---|---|---|
28 | 가족공원 운영 | 2025년 인천가족공원 승강기 유지관리 용역 | 11,617,760 | 11,617,760 | 20250127 | 한국승강기서비스(주) |
27 | 계양경기장 운영 | 2025년 계양경기장 승강기 유지관리 용역 | 13,708,960 | 13,708,960 | 20250127 | 한국승강기서비스(주) |
26 | 계산국민체육센터 운영 | 2025년 계산국민체육센터 승강기 유지관리용역 | 2,143,390 | 2,143,390 | 20250127 | 에이스텍승강기 |
25 | 삼산월드체육관 운영 | 2025년 삼산월드체육관 승강기 유지관리 용역 | 8,044,870 | 8,044,870 | 20250127 | 에이스텍승강기 |
24 | 아시아드주경기장 운영 | 2025년 아시아드주경기장 승강기시설 위탁관리용역 | 23,973,740 | 23,973,740 | 20250127 | 에이스텍승강기 |
23 | 인천어린이과학관 운영 | 2025년 인천어린이과학관 소방안전관리 용역 | 19,984,700 | 19,984,700 | 20250124 | 나래이엔지 |
22 | 삼산월드체육관 운영 | 2025년 삼산월드체육관 소방시설 위탁관리 용역 | 44,489,000 | 44,489,000 | 20250124 | 나래이엔지 |
21 | 계양경기장 운영 | 2025년 계양경기장 소방시설 위탁관리용역 | 38,904,320 | 38,904,320 | 20250124 | 태건소방 |
20 | 계산국민체육센터 운영 | 2025년 계산국민체육센터 소방안전관리 용역 | 6,676,490 | 6,676,490 | 20250124 | 태건소방 |
19 | 청소년수련관 운영 | 2025년 청소년수련관 소방시설 위탁관리 용역 | 11,466,420 | 11,466,420 | 20250124 | 태건소방 |
18 | 가족공원 운영 | 2025년 인천가족공원 소방시설 위탁관리 용역 | 21,816,660 | 21,816,660 | 20250124 | 태건소방 |
17 | 사회복지회관 운영 | 2025년 사회복지회관 소방시설 위탁관리 용역 | 17,694,100 | 17,694,100 | 20250124 | 태건소방 |
16 | 노인종합문화회관 운영 | 2025년 인천노인종합문화회관 소방안전관리 용역 | 19,049,420 | 19,049,420 | 20250124 | 태건소방 |
15 | 송림체육관 운영 | 2025년 송림체육관 소방시설 위탁관리 용역 | 21,382,890 | 21,382,890 | 20250124 | 미래이앤에프 |
14 | 노상노외주차장 운영 | 2025년 공영주차장 소방시설 유지관리 용역 | 41,097,990 | 41,097,990 | 20250124 | 미래이앤에프 |
첫 페이지 이전 페이지 그룹 1 2 3 4 5 6 7 8 다음 페이지 그룹 마지막 페이지
자료관리 담당자