본문 바로가기

인천광역시

전체메뉴

전체메뉴

지도서비스

전체메뉴 닫기

인천시설공단



수의계약현황

  1. HOME
  2. 알림마당
  3. 계약정보
  4. 수의계약현황
  5. 수의-용역계약현황
전체 111건, 현재페이지 6/8
번호 사업장소 계약명 예정가격 계약금액 계약일 업체명
36 계산국민체육센터 운영 (지급수수료) 2026년 계산국민체육센터 물탱크 청소 용역 2,788,080 2,788,080 20260108 선문그린존
35 가좌복합문화센터 운영 2026년 복합문화센터 저수조 청소 용역 1,231,450 1,231,450 20260115 온누리종합환경
34 송림체육관 운영 2026년 송림체육관 저수조청소 용역 3,619,550 3,619,550 20260115 온누리종합환경
33 청소년수련관 운영 2026년 청소년수련관 저수조 청소 용역 5,156,690 5,156,690 20260112 온누리종합환경
32 사회복지회관 운영 2026년 사회복지회관 저수조(물탱크) 청소 용역 2,277,000 2,277,000 20260114 온누리종합환경
31 노인종합문화회관 운영 2026년 노인종합문화회관 저수조 청소 용역 2,762,100 2,762,100 20260112 온누리종합환경
30 캠프마켓 관리 2026년 캠프마켓 방역소독 용역 4,481,950 4,481,950 20260109 고구려 환경
29 가좌복합문화센터 운영 2026년 복합문화센터 방역소독 용역 2,706,000 2,706,000 20260109 숲과나무
28 청소년수련관 운영 2026년 청소년수련관 방역소독 용역 6,215,000 6,215,000 20260111 숲과나무
27 노인종합문화회관 운영 2026년 노인종합문화회관 방역소독 용역 5,797,000 5,797,000 20260112 숲과나무
26 하늘문화센터 운영 2026년 하늘문화센터 물탱크(저수조) 청소 용역 3,203,420 3,203,420 20260112 크린인천
25 아시아드주경기장 운영 2026년 아시아드주경기장 물탱크 청소 용역 14,408,790 14,408,790 20260112 크린인천
24 청라도시기반 관리, 운영 2026년 청라도시기반사업단 승강기 및 부대시설 청소용역 17,388,580 17,388,580 20260112 계양디딤보호작업장
23 청라도시기반 관리, 운영 2026년 청라도시기반사업단 방역소독 용역 8,776,900 8,776,900 20260112 서광에스케이
22 지하도상가 운영 2026년 신부평지하도상가 방역소독 용역 1,874,950 1,874,950 20260114 나우종합관리

첫 페이지 이전 페이지 그룹 1 2 3 4 5 6 7 8 다음 페이지 그룹 마지막 페이지

자료관리 담당자

  • 담당부서 : 경영지원실
  • 담당팀 : 청사관리팀
  • 전화 : 032-456-2043

만족도 평가