| 번호 | 사업장소 | 계약명 | 예정가격 | 계약금액 | 계약일 | 업체명 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 27 | 노인종합문화회관 운영 | 2026년 노인종합문화회관 방역소독 용역 | 5,797,000 | 5,797,000 | 20260112 | 숲과나무 |
| 26 | 하늘문화센터 운영 | 2026년 하늘문화센터 물탱크(저수조) 청소 용역 | 3,203,420 | 3,203,420 | 20260112 | 크린인천 |
| 25 | 아시아드주경기장 운영 | 2026년 아시아드주경기장 물탱크 청소 용역 | 14,408,790 | 14,408,790 | 20260112 | 크린인천 |
| 24 | 청라도시기반 관리, 운영 | 2026년 청라도시기반사업단 승강기 및 부대시설 청소용역 | 17,388,580 | 17,388,580 | 20260112 | 계양디딤보호작업장 |
| 23 | 청라도시기반 관리, 운영 | 2026년 청라도시기반사업단 방역소독 용역 | 8,776,900 | 8,776,900 | 20260112 | 서광에스케이 |
| 22 | 지하도상가 운영 | 2026년 신부평지하도상가 방역소독 용역 | 1,874,950 | 1,874,950 | 20260114 | 나우종합관리 |
| 21 | 지하도상가 운영 | 2026년 석바위지하도상가 방역소독 용역 | 2,799,940 | 2,799,940 | 20260114 | 나우종합관리 |
| 20 | 지하도상가 운영 | 2026 주안역지하도상가 방역소독 용역 | 3,199,900 | 3,199,900 | 20260112 | 나우종합관리 |
| 19 | 지하도상가 운영 | 2026년 제물포지하도상가 방역소독 용역 | 2,733,940 | 2,733,940 | 20260113 | 나우종합관리 |
| 18 | 지하도상가 운영 | 2026년 새동인천, 인현지하도상가 방역소독 용역 | 3,119,930 | 3,119,930 | 20260114 | 나우종합관리 |
| 17 | 지하도상가 운영 | 2026년 배다리지하도상가 방역소독 용역 | 1,355,970 | 1,355,970 | 20260113 | 나우종합관리 |
| 16 | 지하도상가 운영 | 2026년 부평 대아지하도상가 방역소독 용역 | 3,440,000 | 3,440,000 | 20260113 | 나우종합관리 |
| 15 | 지하도상가 운영 | 2026년 부평중앙지하도상가 방역소독 용역 | 3,400,000 | 3,400,000 | 20260114 | 나우종합관리 |
| 14 | 송림체육관 운영 | 2026년 송림체육관 방역소독 용역 | 3,900,710 | 3,900,710 | 20260115 | 나우종합관리 |
| 13 | 송도공원 운영 | 2026년 송도공원사업단 건축물 및 어린이놀이시설 방역소독 용역 | 35,210,890 | 35,210,890 | 20260108 | (주)거륭 |
첫 페이지 이전 페이지 그룹 1 2 3 4 5 6 7 다음 페이지 그룹 마지막 페이지
자료관리 담당자