번호 | 사업장소 | 계약명 | 예정가격 | 계약금액 | 계약일 | 업체명 |
---|---|---|---|---|---|---|
44 | 아시아드주경기장 운영 | 2024년도 정수기, 비데, 공기청정기 임차 용역 | 8,251,320 | 8,251,320 | 20240111 | 청호나이스(주) |
43 | 아시아드주경기장 운영 | 2024년 아시아드주경기장 사무기기 임차용역 | 6,600,000 | 6,600,000 | 20240111 | 하나로홀딩스 |
42 | 청소년수련관 운영 | 2024년 청소년수련관 소방시설 위탁관리 용역 | 11,044,600 | 11,044,600 | 20240124 | 대우소방 |
41 | 가족공원 운영 | 2024년 인천가족공원 소방시설 위탁관리 용역 | 22,743,800 | 22,743,800 | 20240124 | 대우소방 |
40 | 사회복지회관 운영 | 2024년 사회복지회관 소방시설 위탁관리 용역 | 8,098,600 | 8,098,600 | 20240124 | 대우소방 |
39 | 노인종합문화회관 운영 | 2024년 노인종합문화회관 소방시설 유지관리 용역 | 8,570,000 | 8,570,000 | 20240124 | 대우소방 |
38 | 청라도시기반 운영 | 2024년 중봉지하차도 소방시설 유지관리 용역 | 41,299,700 | 41,299,700 | 20240124 | 도솔방재 |
37 | 청라공원 운영 | 2024년 청라공원 소방시설 유지관리 용역 | 20,915,900 | 20,915,900 | 20240124 | 도솔방재 |
36 | 송림체육관 운영 | 2024년 송림체육관 소방시설 위탁관리 용역 | 20,471,300 | 20,471,300 | 20240124 | 송언이엔지주식회사 |
35 | 노상노외주차장 운영 | 2024년 공영주차장 소방시설 유지관리 용역 | 35,944,700 | 35,944,700 | 20240124 | 송언이엔지주식회사 |
34 | 아시아드주경기장 운영 | 2024년 아시아드주경기장 소방시설 유지관리 용역 | 67,313,500 | 67,313,500 | 20240124 | 진시스템 |
33 | 인천어린이과학관 운영 | 2024년 인천어린이과학관 소방안전관리 용역 | 19,162,700 | 19,162,700 | 20240124 | 태건소방 |
32 | 삼산월드체육관 운영 | 2024년 삼산월드체육관 소방시설 위탁관리 용역 | 43,425,100 | 43,425,100 | 20240124 | 태건소방 |
31 | 계양경기장 운영 | 2024년 계양경기장 소방시설 위탁관리용역 | 37,280,500 | 37,280,500 | 20240124 | 미래이앤에프 |
30 | 계산국민체육센터 운영 | 2024년 계산국민체육센터 소방안전관리 용역 | 6,400,400 | 6,400,400 | 20240124 | 미래이앤에프 |
첫 페이지 이전 페이지 그룹 11 12 13 14 15 16 다음 페이지 그룹 마지막 페이지
자료관리 담당자