| 번호 | 사업장소 | 계약명 | 예정가격 | 계약금액 | 계약일 | 업체명 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 41 | 노인종합문화회관 운영 | 2025년 노인종합문화회관 승강기 유지관리 용역 | 8,767,000 | 8,767,000 | 20250127 | 에스엠엘리베이터 |
| 40 | 송도도시기반 관리 | 2025년 송도도시기반사업단 승강기 유지관리 용역 | 4,633,330 | 4,633,330 | 20250127 | 에스엠엘리베이터 |
| 39 | 송도공원 운영 | 2025년 송도공원사업단 승강기유지관리 용역 | 7,818,740 | 7,818,740 | 20250127 | 에스엠엘리베이터 |
| 38 | 지하도상가 운영 | 2025년 지하도상가 승강기 유지관리 용역 | 33,247,430 | 33,247,430 | 20250127 | 에스엠엘리베이터 |
| 37 | IFEZ공영주차장 운영 | 2025년 운서역 공영주차장 승강기 유지관리용역 | 6,905,070 | 6,905,070 | 20250127 | 신광엘리베이터 |
| 36 | 하늘문화센터 운영 | 2025년 하늘문화센터 승강기 유지관리 용역 | 5,992,010 | 5,992,010 | 20250127 | 신광엘리베이터 |
| 35 | 영종공원 운영 | 2025년 영종공원 승강기 유지관리 용역 | 2,452,810 | 2,452,810 | 20250127 | 신광엘리베이터 |
| 34 | 청라공원 운영 | 2025년 청라공원 승강기 유지관리 용역 | 5,231,120 | 5,231,120 | 20250127 | 신광엘리베이터 |
| 33 | 청라도시기반 관리, 운영 | 2025년 청라도시기반사업단 승강기 유지관리 용역 계약의뢰 | 29,503,490 | 29,503,490 | 20250127 | 신광엘리베이터 |
| 32 | 청소년수련관 운영 | 2025년 청소년수련관 승강기 유지관리 용역 | 3,559,190 | 3,559,190 | 20250127 | 대원엔지니어링써비스 |
| 31 | 노상노외주차장 운영 | 2025년 공영주차장 승강기 유지관리 용역 | 8,897,980 | 8,897,980 | 20250127 | 대원엔지니어링써비스 |
| 30 | 송림체육관 운영 | 2025년 송림체육관 승강기 유지관리 용역 | 9,754,830 | 9,754,830 | 20250127 | 대원엔지니어링써비스 |
| 29 | 인천어린이과학관 운영 | (지급수수료) 2025년 인천어린이과학관 승강기 유지관리 용역 | 3,973,280 | 3,973,280 | 20250127 | 한국승강기서비스(주) |
| 28 | 가족공원 운영 | 2025년 인천가족공원 승강기 유지관리 용역 | 11,617,760 | 11,617,760 | 20250127 | 한국승강기서비스(주) |
| 27 | 계양경기장 운영 | 2025년 계양경기장 승강기 유지관리 용역 | 13,708,960 | 13,708,960 | 20250127 | 한국승강기서비스(주) |
첫 페이지 이전 페이지 그룹 11 12 13 14 15 다음 페이지 그룹 마지막 페이지
자료관리 담당자