번호 | 사업장소 | 계약명 | 예정가격 | 계약금액 | 계약일 | 업체명 |
---|---|---|---|---|---|---|
178 | 계산국민체육센터 운영 | 계산국민체육센터 안내데스크 이전 통신공사 | 3,553,000 | 3,553,000 | 20240808 | (주)나라이엔씨 |
177 | 삼산월드체육관 운영 | 삼산월드체육관 수영장 배관 등 보수공사 | 10,450,000 | 10,450,000 | 20240809 | 경인산업설비 |
176 | 송림체육관 운영 | 2024년 송림체육관 수목 전정공사 | 5,665,000 | 5,665,000 | 20240731 | 주식회사 애림 |
175 | 가족공원 운영 | 인천가족공원 승화원 2층 출입구 환경개선 공사 | 15,620,000 | 15,620,000 | 20240802 | 케이투건설 |
174 | 청라도시기반 운영 | 2024년 중봉·청라 지하차도 신축이음 보수공사 | 142,872,180 | 137,007,000 | 20240723 | 일원엔지니어링 |
173 | 청라공원 운영 | 공용탈의실 전원 인입 공사 | 4,225,320 | 4,225,320 | 20240726 | 주식회사 도원이앤씨 |
172 | 송도공동구(1,3공구) 운영 | 1·3공동구 감시보안시스템(CCTV) 보완 부대공사 | 16,354,250 | 16,354,250 | 20240729 | 하이넷텍주식회사 |
171 | 청라도시기반 운영 | 중봉지하차도 상황실 전력설비 보수공사 | 5,852,000 | 5,852,000 | 20240802 | 부토산업 |
170 | 청라공원 운영 | 청라호수공원 야외학습장 파고라 이설 공사 | 9,672,960 | 9,672,960 | 20240802 | 디자인캠프 |
169 | 지하도상가 운영 | (수선유지교체비)제물포지하도상가 유도등 보수 공사 | 7,920,000 | 7,920,000 | 20240723 | 대문전력 |
168 | 영종도시기반 운영 | (토목/건축 시설물 유지비) 2024년 영종국제도시 지하차도 침사조 준설공사 | 18,772,000 | 18,600,000 | 20240702 | 리메이드건설산업 |
167 | 계산국민체육센터 운영 | 계산국민체육센터 EHP 및 실외기 전원공사 | 5,885,000 | 5,885,000 | 20240722 | 백두전력 |
166 | 영종공원 운영 | (수선유지비) 씨사이드파크내 송산사방댐 정비공사 | 18,798,120 | 18,798,120 | 20240628 | 다올조경 |
165 | 송도공원 운영 | 센트럴파크 미디어 월 개선공사 | 14,588,200 | 14,588,200 | 20240715 | 캡티비전코리아주식회사 |
164 | 버스차고지 운영 | 버스공영차고지 수목 정비공사 | 3,773,000 | 3,773,000 | 20240715 | 선문그린존 |
첫 페이지 이전 페이지 그룹 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 다음 페이지 그룹 마지막 페이지
자료관리 담당자