번호 | 사업장소 | 계약명 | 예정가격 | 계약금액 | 계약일 | 업체명 |
---|---|---|---|---|---|---|
51 | 청소년수련관 운영 | 청소년수련관 스포츠센터 주차장 바닥 정비 공사 | 10,241,000 | 10,241,000 | 20250416 | 푸른 C&I |
50 | 아시아드주경기장 운영 | 아시아드주경기장 빗물 활용 시스템 구축 공사(2차) | 18,458,000 | 18,458,000 | 20250402 | 승탑건설 |
49 | 아시아드주경기장 운영 | 아시아드 우수관로 보강 공사 | 18,491,000 | 18,491,000 | 20250415 | 제이원개발 |
48 | 영종공원 운영 | (조경시설유지관리비)영종진 둥근소나무 전정공사 | 18,987,650 | 18,987,650 | 20250411 | 선우조경 |
47 | 송도공동구(6,8공구) 운영 | 송도 6·8공동구 광센서 선형감지기 설치 공사 | 105,020,500 | 102,751,860 | 20250321 | 나라기술 |
46 | 송도공동구(1,3공구) 운영 | 송도 1·3공동구 광센서 선형감지기 설치 공사 | 42,895,700 | 41,969,070 | 20250321 | 나라기술 |
45 | 청라공원 운영 | (수선유지비.호수관리 시설물 유지보수)수경시설 수중펌프 교체 및 기타 시설물 보수공사 | 15,727,140 | 15,727,140 | 20250414 | 엔에스테크 |
44 | 청라공원 운영 | (호수수선) 2025년 수질정화시설 도장공사(창업) | 11,746,240 | 11,746,240 | 20250414 | 수공조설비 |
43 | 영종공원 운영 | 2025년 박석공원 숲가꾸기 사업 | 17,004,600 | 15,824,000 | 20250415 | 옹진부천산림조합 |
42 | 가족공원 운영 | 인천가족공원 교통환경 개선공사 | 5,720,000 | 5,720,000 | 20250410 | 연우씨앤비 |
41 | 계양경기장 운영 | 2025년 계양경기장 비점오염저감시설 준설공사 | 4,059,000 | 4,029,300 | 20250408 | 에스엠(SM)건설 |
40 | 시 청사관리 | 인천시청 수목 전정공사 | 13,277,000 | 13,277,000 | 20250407 | 리라조경 |
39 | 가족공원 운영 | 가족공원사업단 금마총 냉난방기 전기공사 | 7,315,000 | 7,315,000 | 20250415 | 대문전력 |
38 | 지하도상가 운영 | 석바위지하도상가 냉난방기 교체 가스공사 | 15,400,000 | 15,400,000 | 20250409 | 삼진공영 |
37 | 인천대공원 운영 | 인천대공원 풋살장 LED 조명등 교체공사 | 18,810,000 | 18,810,000 | 20250401 | (주)대아전기 |
첫 페이지 이전 페이지 그룹 1 2 3 4 5 6 7 8 9 다음 페이지 그룹 마지막 페이지
자료관리 담당자