번호 | 사업장소 | 계약명 | 예정가격 | 계약금액 | 계약일 | 업체명 |
---|---|---|---|---|---|---|
60 | 계산국민체육센터 운영 | 2025년 계산국민체육센터 흡수식냉온수기 세관 공사 | 5,907,000 | 5,907,000 | 20250415 | 세경엔지니어링 |
59 | 청소년수련관 운영 | 청소년수련관 생활관 입구 보수 공사 | 4,851,000 | 4,851,000 | 20250418 | 신태광건설 |
58 | 가족공원 운영 | 2025년 승화원 잔재물처리 수전 신설 공사 | 10,307,000 | 10,307,000 | 20250417 | 엔에스테크 |
57 | 가족공원 운영 | 가족공원 화장로 암모니아수 설비 개선 공사 | 5,610,000 | 5,610,000 | 20250422 | 신명ENG |
56 | 청라공원 운영 | (호수수선)주운갑문 및 기타 시설물 보수공사 | 18,498,260 | 18,498,260 | 20250423 | 한마 |
55 | 청라도시기반 운영 | 공촌유수지 관리동 휴게공간 조성공사 | 18,105,340 | 18,105,340 | 20250416 | 우리건설 |
54 | 청라도시기반 운영 | 공촌3교 배수트렌치 정비공사(창업기업) | 13,979,680 | 13,979,680 | 20250417 | 더가연 |
53 | 삼산월드체육관 운영 | 2025년 삼산월드체육관 흡수식 냉동기 세관 및 부대공사 | 9,526,000 | 9,526,000 | 20250411 | 두레이엔지 |
52 | 계산국민체육센터 운영 | 계산국민체육센터 수영장 천장재 보수 및 안전그물망 설치공사 | 15,048,000 | 15,048,000 | 20250417 | 한마 |
51 | 청소년수련관 운영 | 청소년수련관 스포츠센터 주차장 바닥 정비 공사 | 10,241,000 | 10,241,000 | 20250416 | 푸른 C&I |
50 | 아시아드주경기장 운영 | 아시아드주경기장 빗물 활용 시스템 구축 공사(2차) | 18,458,000 | 18,458,000 | 20250402 | 승탑건설 |
49 | 아시아드주경기장 운영 | 아시아드 우수관로 보강 공사 | 18,491,000 | 18,491,000 | 20250415 | 제이원개발 |
48 | 영종공원 운영 | (조경시설유지관리비)영종진 둥근소나무 전정공사 | 18,987,650 | 18,987,650 | 20250411 | 선우조경 |
47 | 송도공동구(6,8공구) 운영 | 송도 6·8공동구 광센서 선형감지기 설치 공사 | 105,020,500 | 105,020,500 | 20250321 | 나라기술 |
46 | 송도공동구(1,3공구) 운영 | 송도 1·3공동구 광센서 선형감지기 설치 공사 | 42,895,700 | 42,895,700 | 20250321 | 나라기술 |
첫 페이지 이전 페이지 그룹 1 2 3 4 다음 페이지 그룹 마지막 페이지
자료관리 담당자