본문 바로가기

인천광역시

전체메뉴

전체메뉴

지도서비스

전체메뉴 닫기

인천시설공단



입찰계약현황

  1. HOME
  2. 알림마당
  3. 계약정보
  4. 입찰계약현황
  5. 입찰-용역계약현황
전체 24건, 현재페이지 1/2
번호 사업장소 계약명 예정가격 계약금액 계약일 업체명
24 노인종합문화회관 운영 2026년 노인종합문화회관 기계설비 성능점검 용역 24,651,680 24,651,680 20260319 주식회사 케이엠미래기술
23 청라도시기반 관리, 운영 (2026~2029) 2026~2029년 청라도시기반사업단 무인경비시스템 용역 1,637,120 1,637,120 20260224 보스시큐리티
22 청라공원 운영 (2026~2029) 2026년 청라공원사업단 무인경비시스템 유지관리 용역 5,065,420 5,065,420 20260224 보스시큐리티
21 하늘문화센터 운영 (2026~2029) 2026년 하늘문화센터 무인경비시스템 유지관리 용역 1,684,870 1,684,870 20260224 보스시큐리티
20 영종도시기반 관리 (2026~2029) 2026년 영종도시기반사업단 무인경비시스템 유지관리 용역 2,742,640 2,742,640 20260224 보스시큐리티
19 영종공원 운영 (2026~2029) 2026년 영종공원사업단 무인경비시스템 용역(10개월분) 10,320,960 10,320,960 20260224 보스시큐리티
18 송도도시기반 관리 (2026~2029) 2026년 송도도시기반사업단 무인경비시스템 유지관리 용역 계약의뢰 2,130,860 2,130,860 20260224 보스시큐리티
17 인천대공원 운영 (2026~2029) 2026년 대공원팀 무인경비시스템 유지관리 용역 1,150,040 1,150,040 20260224 보스시큐리티
16 송도공원 운영 (2026~2029) 2026년 송도공원사업단 무인경비시스템 유지관리 용역 계약(10개월) 13,785,300 13,785,300 20260224 보스시큐리티
15 노상노외주차장 운영 (2026~2029) 2026년~2029년 상가주차사업단 무인경비시스템 유지관리 용역 1,337,990 1,337,990 20260224 보스시큐리티
14 계산국민체육센터 운영 (2026~2029) 2026년 계산국민체육센터 무인경비시스템 유지관리 용역 1,423,580 1,423,580 20260224 보스시큐리티
13 계양경기장 운영 (2026~2029) 2026년 계양경기장 무인경비시스템 유지관리 용역 2,664,260 2,664,260 20260224 보스시큐리티
12 송림체육관 운영 (2026~2029) 2026~2029년 송림체육관 무인경비시스템 용역 1,731,630 1,731,630 20260224 보스시큐리티
11 삼산월드체육관 운영 (2026~2029) 2026 ~ 2029년 삼산월드체육관 무인경비시스템 유지관리 용역 2,168,710 2,168,710 20260224 보스시큐리티
10 아시아드주경기장 운영 (2026~2029) 2026년 아시아드주경기장 무인경비시스템 용역(3년계약) 4,955,500 4,955,500 20260224 보스시큐리티

첫 페이지 이전 페이지 그룹 1 2 다음 페이지 그룹 마지막 페이지

자료관리 담당자

  • 담당부서 : 경영지원실
  • 담당팀 : 청사관리팀
  • 전화 : 032-456-2043

만족도 평가