2017년도 고객만족도 조사
조사목적 : 본 조사는 인천광역시 시설관리공단에서 관리·운영하는 시설을 통하여 고객에게 제공되는 서비스 수준과 만족도를 측정하여, 고객만족도 수준을 향상시킬 수 있는 개선방안을 모색하고자 실시함.
조사기간 : 2017.10.26 ~ 11.8(14일간)
조사대상 : 인천가족공원, 노인종합문화회관, 근로자문화센터, 청소년수련관,
어린이과학관, 송림체육관, 삼산월드체육관, 계산국민체육센터, 송도지구공원, 청라호수공원,
씨사이드파크, 하늘문화센터, 지하도상가, 공영주차장
표본크기 : 1,000명(신뢰수준 95%, 표본오차 ±3.1%p)
조사내용 : 서비스환경, 서비스과정, 서비스결과, 사회적만족, 전반적만족
조사결과
인천광역시시설관리공단 고객만족도 조사결과
구분 | 종합만족도 | 서비스환경 | 서비스과정 | 서비스결과 | 사회적만족 | 전반적만족 |
전체 | 87.5 | 88.2 | 84.5 | 86.4 | 91.8 | 87.1 |
인천가족공원 | 87.1 | 90.5 | 81.8 | 84.6 | 92.7 | 87.5 |
노인종합문화회관 | 91.8 | 91.8 | 91.1 | 92.0 | 93.3 | 91.2 |
근로자문화센터 | 90.9 | 88.3 | 90.7 | 91.8 | 94.3 | 88.9 |
청소년수련관 | 86.0 | 86.9 | 85.1 | 84.4 | 88.3 | 85.7 |
인천어린이과학관 | 90.3 | 92.1 | 89.6 | 87.5 | 93.7 | 89.9 |
송림체육관 | 97.0 | 97.7 | 95.6 | 96.0 | 98.3 | 97.3 |
삼산월드체육관 | 70.0 | 72.8 | 63.2 | 65.9 | 85.3 | 66.3 |
계산국민체육센터 | 77.6 | 77.8 | 75.0 | 74.3 | 85.8 | 76.0 |
송도지구공원 | 86.2 | 91.0 | 76.8 | 86.1 | 92.6 | 86.6 |
청라호수공원 | 86.6 | 87.2 | 80.7 | 87.5 | 91.5 | 86.4 |
씨사이드파크 | 82.0 | 84.6 | 80.5 | 81.7 | 83.3 | 81.6 |
하늘문화센터 | 86.2 | 83.3 | 84.9 | 82.8 | 92.5 | 86.0 |
지하도상가 | 80.4 | 79.7 | 73.9 | 77.2 | 85.4 | 83.9 |
공영주차장 | 87.4 | 88.1 | 79.7 | 87.7 | 93.1 | 88.3 |
연간 고객만족도 변화
자료관리 담당자