2016년 자본변동표
| 자 본 변 동 표 | |||||
| 당기(제25기) 2016년 1월 1일부터 2016년 12월 31일까지 | |||||
| 전기(제24기) 2015년 1월 1일부터 2015년 12월 31일까지 | |||||
| 인천광역시시설관리공단 | (단위 : 원) | ||||
|
과목 |
자본금 |
자본잉여금 |
자본조정 |
이익잉여금 |
총계 |
| 2015.1.1 (전기초) | 6,911,361,410 | 6,911,361,410 | |||
| 당기순이익 | 9,714,039 | 9,714,039 | |||
| 자체사업정산환출 | (9,714,039) | (9,714,039) | |||
| 2015.12.31 (전기말) | 6,911,361,410 | 6,911,361,410 | |||
| 2016.1.1 (당기초) | 6,911,361,410 | 6,911,361,410 | |||
| 당기순이익 | 12,478,690 | 12,478,690 | |||
| 자체사업정산환출 | (12,478,690) | (12,478,690) | |||
| 2016.12.31 (당기말) | 6,911,361,410 | 6,911,361,410 | |||
자료관리 담당자