2016년 현금흐름표
현 금 흐 름 표 | |||||
|
|||||
제 24 기 2015년 1월 1일부터 2015년 12월 31일까지 | |||||
(단위:원) | |||||
과목 | 제 25(당) 기 | 제 24 (전) 기 | |||
Ⅰ. 영업활동으로 인한 현금흐름 | (459,891,530) | (8,259,506,373) | |||
1. 당기순이익 | 12,478,690 | 9,714,039 | |||
2. 현금의 유출이 없는 비용 등의 가산 | 2,289,906,830 | 2,345,534,500 | |||
가.퇴직급여 | 2,266,033,640 | 2,321,661,310 | |||
나.감가상각비 | 23,873,190 | 23,873,190 | |||
3.현금의 유입이 없는 수익 등의 차감 | - | - | |||
4.영업활동으로 인한 자산부채의 변동 | (2,762,277,050) | (10,614,754,912) | |||
가.매출채권의 감소(증가) | (537,000) | 1,310,600 | |||
나.미수수익의 감소(증가) | 11,275,115 | 6,232,997 | |||
다.선급비용의 감소(증가) | (26,360,590) | (4,915,180) | |||
라.선급법인세의 감소(증가) | 9,469,850 | 23,851,490 | |||
마.매입채무의 증가(감소) | 577,284 | (5,516,460) | |||
바.미지급금의 증가(감소) | (167,634,250) | (79,439,790) | |||
사.미지급비용의 증가(감소) | 24,318,850 | 92,680,040 | |||
아.예수금의 증가(감소) | (59,768,556) | 98,008,637 | |||
자.부가세예수금의 증가(감소) | (13,301) | (3,019,985) | |||
차.사업미지급금의 증가(감소) | (293,485,766) | (801,337,356) | |||
카.선수금의 증가(감소) | (75,735,000) | (158,360,000) | |||
타.보관금의 증가(감소) | 63,640,570 | (25,748,240) | |||
파.퇴직연금운용자산의 감소(증가) | (985,054,816) | (9,010,189,825) | |||
하.퇴직금의 지급 | (1,262,969,440) | (748,311,840) | |||
Ⅱ.투자활동으로 인한 현금흐름 | (967,893,740) | 1,637,848,430 | |||
1.투자활동으로 인한 현금유입액 | 1,367,394,190 | 2,997,131,810 | |||
가.단기금융상품의 감소 | 1,031,394,190 | 2,997,131,810 | |||
나. 보증금의 감소 | 236,000,000 | ||||
다. 수탁보증금의 감소 | 100,000,000 | ||||
2.투자활동으로인한 현금유출액 | (2,335,287,930) | (1,359,283,380) | |||
가.건물(수탁유형자산)의 취득 | 905,060,540 | 148,784,780 | |||
나.구축물(수탁유형자산)의 취득 | 302,907,500 | 210,223,850 | |||
다.기계장치(수탁유형자산)의 취득 | 532,173,010 | 496,105,120 | |||
라.차량운반구(수탁유형자산)의 취득 | 75,824,080 | - | |||
마.공구와비품(수탁유형자산)의 취득 | 509,452,800 | 468,418,040 | |||
사. 소프트웨어의 증가 | 9,870,000 | 35,751,590 | |||
Ⅲ.재무활동으로 인한 현금흐름 | 2,235,287,930 | 1,359,283,380 | |||
1.재무활동으로 인한 현금유입액 | 2,235,287,930 | 1,359,283,380 | |||
가.수탁자산취득보조금의 증가 | 2,235,287,930 | 1,359,283,380 | |||
2.재무활동으로 인한 현금유출액 | - | - | |||
Ⅳ.현금의 증가(감소)(Ⅰ+Ⅱ+Ⅲ) | 807,502,660 | (5,429,265,693) | |||
Ⅴ.기초의 현금 | 6,776,117,423 | 12,205,383,116 | |||
Ⅵ.기말의 현금 | 7,583,620,083 | 6,776,117,423 |
자료관리 담당자