2016년도 고객만족도 조사
2016년도 고객만족도 조사
조사목적 : 본 조사는 인천광역시 시설관리공단에서 관리·운영하는 시설을 통하여 고객에게 제공되는 서비스 수준과 만족도를 측정하여, 고객만족도 수준을 향상시킬 수 있는 개선방안을 모색하고자 실시함.
조사기간 : 2016.10.29 ~ 11.9(12일간)
조사대상 : 인천가족공원, 노인종합문화회관, 근로자문화센터, 어린이과학관, 지하도상가,
공영주차장, 송도공원, 청라호수공원, 하늘문화센터, 송림체육관, 삼산월드체육관,
계산국민체육센터, 청소년수련관
표본크기 : 700명(신뢰수준 95%, 표본오차 ±3.7%p)
조사내용 : 서비스환경, 서비스과정, 서비스결과, 사회적만족, 전반적만족
조사결과
인천광역시시설관리공단 고객만족도 조사결과
| ||||||
| 종합 만족도 | 서비스 환경 | 서비스 과정 | 서비스 결과 | 사회적 만족 | 전반적 만족 |
전체 | 86.4 | 88.3 | 82.8 | 84.6 | 91.7 | 85.6 |
가족공원사업단 | 82.8 | 86.4 | 76.2 | 75.8 | 89.0 | 86.7 |
노인종합문화회관 | 95.8 | 95.8 | 97.2 | 96.3 | 95.9 | 94.5 |
근로자문화센터 | 88.0 | 89.0 | 85.3 | 88.8 | 93.2 | 85.6 |
인천어린이과학관 | 86.2 | 89.4 | 83.2 | 83.9 | 90.9 | 85.7 |
지하도상가 | 81.3 | 80.6 | 73.2 | 78.4 | 83.7 | 87.4 |
공영주차장 | 82.5 | 86.9 | 75.4 | 83.3 | 89.9 | 80.5 |
송도공원사업단 | 79.7 | 86.8 | 67.8 | 81.8 | 89.7 | 77.3 |
청라사업단 | 81.1 | 84.8 | 68.9 | 81.1 | 91.5 | 81.2 |
하늘문화센터 | 83.4 | 85.3 | 81.2 | 79.4 | 91.9 | 81.3 |
송림체육관 | 91.6 | 92.8 | 89.4 | 89.2 | 96.3 | 91.2 |
삼산월드체육관 | 73.0 | 77.5 | 67.4 | 67.6 | 87.6 | 69.0 |
계산국민체육센터 | 63.6 | 65.0 | 58.0 | 58.7 | 80.2 | 59.3 |
청소년수련관 | 84.3 | 87.1 | 81.3 | 82.5 | 90.2 | 82.5 |
연간 고객만족도 변화
자료관리 담당자