2015년 현금흐름표
현 금 흐 름 표 | |||||
|
|||||
제 23 기 2014년 1월 1일부터 2014년 12월 31일까지 | |||||
(단위:원) | |||||
과목 | 제 22 (당) 기 | 제 21 (전) 기 | |||
Ⅰ. 영업활동으로 인한 현금흐름 | (8,426,397,503) | 2,307,536,954 | |||
1. 당기순이익 | 9,714,039 | 50,048,640 | |||
2. 현금의 유출이 없는 비용 등의 가산 | 2,178,643,370 | 2,487,643,063 | |||
가.퇴직급여 | 2,154,770,180 | 2,460,366,630 | |||
나.감가상각비 | 23,873,190 | 27,276,433 | |||
3.현금의 유입이 없는 수익 등의 차감 | - | - | |||
4.영업활동으로 인한 자산부채의 변동 | (10,614,754,912) | (230,154,749) | |||
가.매출채권의 감소(증가) | 1,310,600 | (764,000) | |||
나.미수수익의 감소(증가) | 6,232,997 | 25,921,680 | |||
다.선급비용의 감소(증가) | (4,915,180) | (8,975,650) | |||
라.선급법인세의 감소(증가) | 23,851,490 | 11,852,790 | |||
마.매입채무의 증가(감소) | (5,516,460) | 3,851,900 | |||
바.미지급금의 증가(감소) | (79,439,790) | (20,074,090) | |||
사.미지급비용의 증가(감소) | 92,680,040 | 77,421,170 | |||
아.예수금의 증가(감소) | 98,008,637 | 93,566,235 | |||
자.부가세예수금의 증가(감소) | (3,019,985) | 2,000,865 | |||
차.사업미지급금의 증가(감소) | (801,337,356) | 595,886,197 | |||
카.선수금의 증가(감소) | (158,360,000) | (217,761,000) | |||
타.보관금의 증가(감소) | (25,748,240) | (21,387,076) | |||
파.퇴직연금운용자산의 감소(증가) | (9,010,189,825) | - | |||
하.퇴직금의 지급 | (748,311,840) | (771,693,770) | |||
Ⅱ.투자활동으로 인한 현금흐름 | 1,637,848,430 | (2,539,768,590) | |||
1.투자활동으로 인한 현금유입액 | 2,997,131,810 | 1,667,018,870 | |||
가.단기금융상품의 감소 | 2,997,131,810 | 1,667,018,870 | |||
2.투자활동으로인한 현금유출액 | (1,359,283,380) | (4,206,787,460) | |||
가.건물(수탁유형자산)의 취득 | 148,784,780 | 591,190,830 | |||
나.구축물(수탁유형자산)의 취득 | 210,223,850 | 302,647,250 | |||
다.기계장치(수탁유형자산)의 취득 | 496,105,120 | 917,505,760 | |||
라.차량운반구(수탁유형자산)의 취득 | - | 530,505,580 | |||
마.공구와비품(수탁유형자산)의 취득 | 468,418,040 | 1,696,492,530 | |||
바.수탁보증금의 증가 | - | 100,000,000 | |||
사. 소프트웨어의 증가 | 35,751,590 | 68,445,510 | |||
Ⅲ.재무활동으로 인한 현금흐름 | 1,359,283,380 | 4,206,787,460 | |||
1.재무활동으로 인한 현금유입액 | 1,359,283,380 | 4,206,787,460 | |||
가.수탁자산취득보조금의 증가 | 1,359,283,380 | 4,206,787,460 | |||
2.재무활동으로 인한 현금유출액 | - | - | |||
Ⅳ.현금의 증가(감소)(Ⅰ+Ⅱ+Ⅲ) | (5,429,265,693) | 3,974,555,824 | |||
Ⅴ.기초의 현금 | 12,205,383,116 | 8,230,827,292 | |||
Ⅵ.기말의 현금 | 6,776,117,423 | 12,205,383,116 |
자료관리 담당자