본문 바로가기

전체메뉴

전체메뉴

지도서비스

전체메뉴 닫기

인천시설공단



예산현황

  1. HOME
  2. 열린경영
  3. 경영공시
  4. 예산현황
  5. 예산집행현황

2016년도 예산집행현황

  • 작성자
    경영지원실(경영지원실)
    작성일
    2017년 6월 5일(월) 13:41:11
  • 조회수
    906
2016년도 예산집행현황
2016. 1. 1. ~ 2016. 12. 31.
(단위 : 백만원) 
구분 총누계 1월 2월 3월 4월 5월 6월 7월 8월 9월 10월 11월 12월
 70,802  1,425  4,850  5,271  5,441  6,013  6,817  4,838  5,641  5,490  5,018  5,370  14,626
경영본부 공단본부  23,008    956  1,641  1,608  1,771  1,565  1,592  1,499  1,402  1,782  1,437  1,512   6,242
청사관리   7,747       7    524    529    669    569    610    621    520    608    652    657   1,779
문화체육본부 가족공원   4,400     33    421    329    294    480    387    299    482    295    299    319     762
국고보조(세월호)       47       -       -       -       -       -       -       -       -       -       6     18       23
노인문화   1,919     32    159    162    175    155    172    149    131    147    154    165     318
어린이   1,646     29    107    122    133    212    117    128    114    157    143    118     265
사회복지     375     15     38     34     29     30     30     27     28     30     34     26       54
근로자     586       2     45     58     47     47     42     41     41     48     54     48     112
아시아드   2,189     50    122    117    199    192    208    178    168    209    183    162     401
송림   2,186     69    134    144    132    135    458    160    159    165    159    158     313
계양   1,213     28     76     76    106    100    161     92    133    106     92    110     132
삼산   3,219     28    329    295    171    358    296    180    327    251    280    237     468
계산   2,300     17    247    188    191    220    188    141    197    183    168    180     379
청소년   1,940     14    181    175    143    205    167    134    172    142    142    161     303
국고보조사업     174       -     13     11     14     16     13     19     14     13     12     15       34
도시관리본부 상가관리   1,835       4     76    104     64    167    175     35    535    122    170    103     280
노상노외   1,487       5     58     91     69    175    382     80     85     90     76    109     264
버스공영       89       0       4       5       3       4       7       4       9       4       4       5       41
IFEZ공영       72       0       1       2       4     27       7       3       4     14       3       3        4
시청부설     299       0     10     10    117     12     10     14     20     14     16     35       42
송도도시     947     27     51    136    107     73     76     69     44     42     47     99     175
송도도시(교통)     492       0       1       6       2     30     61     37     29     44       1     66     216
공동구     906       8     51     72     54     80     88     55     66     61     51     55     265
5,7공구     616       6     45     53     45     50     72     44     47     47     46     52     109
송도공원   3,628     27    174    257    353    362    426    304    325    318    299    316     469
인천대공원   1,402     12    101    278     91     80    119     87    105    100     62    121     244
영종도시     841       4     35     96     36     53    200     60     34     40     35     71     178
영종공원         -       -       -       -       -       -       -       -       -       -       -       -         -
하늘문화센터   1,387     33    115    101     99    112    129    104    107    117    108    113     250
청라도시기반   1,131       7     22     78     82    159    318     34     96     42     40     94     158
청라공원   2,723     12     68    132    240    344    305    239    249    299    245    242     345

목록

자료관리 담당자

  • 담당부서 : 재무정보실
  • 담당팀 : 재무관리팀
  • 전화 : 032-456-2045

만족도 평가