2017년도 경영평가
◇ 2017년도 경영평가
○ 평가주관 : 행정안전부
○ 평가기관 : 지방공기업평가원
○ 평가내용 : 2016 사업년도 경영실적
○ 평가결과 : 「나」등급
〔지표별 평가점수〕
평가지표 | 배점 | 득점 | |
리더십/전략 | 리더십 | 7 | 6.81 |
전략 | 4 | 2.52 | |
경영시스템 | 경영효율화 | 15 | 13.16 |
주요사업활동 | 15 | 12.92 | |
경영성과 | 주요사업성과 | 17 | 16.96 |
경영효율성과 | 17 | 14.41 | |
고객만족성과 | 15 | 13.69 | |
정책준수 | 10 | 8.06 | |
계 | 100 | 88.53 |
자료관리 담당자