본문 바로가기

전체메뉴

전체메뉴

지도서비스

전체메뉴 닫기

인천시설공단



재무현황

  1. HOME
  2. 열린경영
  3. 경영공시
  4. 재무현황
  5. 손익계산서

2007년 손익계산서

  • 작성자
    공단본부(공단본부)
    작성일
    2009년 2월 20일(금) 16:09:05
  • 조회수
    1820
손익계산서
 
제 16기 2007년 1월 1일부터 12월 31일까지
제 15기 2006년 1월 1일부터 12월 31일까지

(단위:원)

손익계산서
과목 제 16 (당) 기 제 15 (전) 기
금 액 금 액
Ⅰ. 영업수익   22,868,910,070   20,654,822,283
1. 대행사업수입
(정산반환금)
24,849,551,000
(2,305,124,570)
  22,712,251,000
(2,369,855,080)
 
2. 상품매출 312,830,913   298,117,271  
3. 서비스매출 11,652,727   14,309,092  
Ⅱ. 영업비용   22,817,839,103   20,607,878,018
1. 상품매입 230,583,315   228,409,633  
2. 급 여 2,489,209,990   2,246,798,570  
3. 제수당 1,067,844,850   1,062,551,560  
4. 기타직보수 4,421,179,120   3,997,360,440  
5. 퇴직급여 1,013,998,270   1,081,183,370  
6. 복리후생비 1,924,136,710   1,723,806,710  
7. 여비교통비 121,077,060   94,767,400  
8. 통신비 104,737,470   101,585,290  
9. 수도광열비 2,667,690,240   2,544,024,790  
10. 공공요금 및 제세 18,349,410   11,792,320  
11. 일반수용비 454,778,100   441,198,613  
12. 피복비 66,514,040   58,567,060  
13. 도서인쇄비 126,841,070   119,902,340  
14. 지급임차료 285,878,860   222,339,780  
15. 수선유지비 2,219,445,120   2,146,247,690  
16. 차량유지비 61,781,590   36,163,830  
17. 보험료 12,552,760   6,781,560  
18. 지급수수료 391,274,719   368,559,024  
19. 접대비 33,181,500   35,626,820  
20. 교육훈련비 50,667,420   47,799,020  
21. 재료비기타 271,210,190   254,647,270  
22. 행사등잡비 198,565,240   232,429,373  
23. 소모품비 417,816   -  
24. 광고선전비 17,343,600   15,609,400  
25. 연구개발비 525,921,940   204,480,340  
26. 위탁관리비 1,751,666,253   1,313,481,475  
27. 보상비 1,051,935,900   866,604,300  
28. 포상금 194,239,360   180,298,950  
29. 배상금 5,000,000   248,500  
30. 공탁금등 224,816,790   241,842,760  
31. 기관성과급 401,256,750   463,495,920  
32. 운동부운영비 413,743,650   259,273,910  
Ⅲ. 영업이익(손실)   51,070,967   46,944,265
Ⅳ. 영업외수익   31,413   572,053
1. 이자수익 389,915,620   420,529,352  
2. 법인세환입     503,390  
3. 잡이익
(정산반환금)
77,912,119
(467,796,326)
  98,869,743
(519,330,432)
 
Ⅴ. 영업외비용   -   -
Ⅵ. 경상이익(손실)   51,102,380   47,516,318
Ⅶ. 법인세차감전순이익   51,102,380   47,516,318
Ⅷ. 법인세등   3,651,570   3,376,890
Ⅸ. 당기순이익   47,450,810   44,139,428

목록

자료관리 담당자

  • 담당부서 : 경영지원실
  • 담당팀 : 청사관리팀
  • 전화 : 032-456-2046

만족도 평가