2022년 고객만족도 조사
2022년도 고객만족도 조사
▷조사목적 : 본 조사는 인천시설공단에서 관리·운영하는 시설을 통하여 고객에게 제공되는 서비스 수준과 만족도를 측정하여, 고객만족도 수준을 향상시킬 수 있는 개선방안을 모색하고자 실시함.
▷조사기간 : 2022. 11월 ~ 12월
▷조사대상 : 인천가족공원, 노인종합문화회관, 청소년수련관, 어린이과학관, 송림체육관, 계산국민체육센터,
삼산월드체육관, 주안시민지하도상가, 문예회관공영주차장, 해돋이공원, 송도국제캠핑장,
씨사이드파크, 하늘문화센터, 청라호수공원, 공촌유수지 체육시설
▷표본크기 : 1,200명(신뢰수준 95%, 표본오차 ±2.83%p)
▷조사내용 : 서비스환경, 서비스과정, 서비스결과, 사회적만족, 전반적만족
▷조사결과
연번 | 부서/시설명 | 종합점수 | 서비스환경 | 서비스과정 | 서비스결과 | 사회적만족 | 전반적만족 |
공단점수 | 91.1 | 91.3 | 89.1 | 90.4 | 94.4 | 90.6 | |
1 | 인천가족공원 | 91.8 | 93.7 | 90.7 | 90.2 | 95.1 | 90.9 |
2 | 노인종합문화회관 | 95.8 | 95.8 | 95.8 | 95.7 | 95.8 | 95.8 |
3 | 청소년수련관 | 90.0 | 91.0 | 88.0 | 89.6 | 92.1 | 89.8 |
4 | 어린이과학관 | 91.3 | 92.5 | 90.1 | 90.8 | 93.6 | 90.3 |
5 | 송림체육관 | 92.6 | 92.4 | 92.7 | 91.1 | 95.0 | 91.9 |
6 | 계산국민체육센터 | 94.9 | 95.4 | 94.3 | 94.1 | 96.7 | 94.4 |
7 | 삼산월드체육관 | 89.1 | 90.5 | 87.3 | 87.6 | 93.8 | 87.7 |
8 | 주안시민지하도상가 | 86.0 | 87.2 | 85.2 | 84.6 | 87.5 | 85.9 |
9 | 문예회관공영주차장 | 93.2 | 91.3 | 90.7 | 94.3 | 96.4 | 92.5 |
10 | 해돋이공원 | 92.6 | 94.5 | 89.1 | 92.5 | 96.2 | 91.9 |
11 | 송도국제캠핑장 | 96.6 | 91.8 | 96.1 | 97.6 | 96.8 | 97.9 |
12 | 씨사이드파크 | 87.7 | 88.8 | 84.8 | 88.9 | 92.4 | 85.4 |
13 | 하늘문화센터 | 87.6 | 87.7 | 84.8 | 85.4 | 94.4 | 86.2 |
14 | 청라호수공원 | 88.5 | 89.5 | 83.0 | 87.5 | 94.0 | 88.7 |
15 | 공촌유수지 체육시설 | 87.2 | 82.1 | 84.4 | 83.9 | 91.9 | 89.7 |
자료관리 담당자