2021년도 고객만족도 조사
2021년도 고객만족도 조사
▷조사목적 : 본 조사는 인천시설공단에서 관리·운영하는 시설을 통하여 고객에게 제공되는 서비스 수준과 만족도를 측정하여,
고객만족도 수준을 향상시킬 수 있는 개선방안을 모색하고자 실시함.
▷조사기간 : 2021. 6월 ~ 11월
▷조사대상 : 송림체육관, 근로자문화센터, 공영주차장, 청소년수련관, 노인종합문화회관, 송도국제캠핑장
청라호수공원, 계산국민체육센터, 지하도상가, 인천어린이과학관, 씨사이드파크, 하늘문화센터, 삼산월드체육관
인천가족공원, 달빛공원파크골프장
▷표본크기 : 1,200명(신뢰수준 95%, 표본오차 ±2.83%p)
▷조사내용 : 서비스환경, 서비스과정, 서비스결과, 사회적만족, 전반적만족
▷조사결과
연번 | 부서/시설명 | 종합점수 | 서비스환경 | 서비스과정 | 서비스결과 | 사회적만족 | 전반적만족 |
공단점수 | 91.5 | 90.8 | 90.4 | 91.6 | 93.8 | 90.9 | |
1 | 송림체육관 | 97.3 | 97.1 | 97.3 | 97.4 | 97.8 | 97.1 |
2 | 근로자문화센터 | 96.0 | 95.4 | 96.5 | 96.0 | 96.5 | 95.6 |
3 | 공영주차장 | 94.9 | 93.8 | 91.8 | 96.5 | 97.9 | 94.2 |
4 | 청소년수련관 | 93.8 | 93.1 | 93.4 | 94.6 | 93.4 | 93.9 |
5 | 노인종합문화회관 | 93.5 | 94.0 | 93.8 | 93.4 | 93.6 | 93.1 |
6 | 송도국제캠핑장 | 93.2 | 89.0 | 92.9 | 93.3 | 93.3 | 94.8 |
7 | 청라호수공원 | 92.0 | 91.0 | 89.4 | 92.3 | 93.7 | 92.8 |
8 | 계산국민체육센터 | 91.5 | 91.3 | 91.6 | 90.5 | 93.7 | 90.7 |
9 | 지하도상가 | 91.4 | 91.1 | 89.6 | 91.4 | 93.1 | 91.6 |
10 | 인천어린이과학관 | 90.6 | 92.3 | 89.8 | 91.4 | 91.9 | 89.3 |
11 | 씨사이드파크 | 90.6 | 91.0 | 87.7 | 91.2 | 92.8 | 90.7 |
12 | 하늘문화센터 | 89.6 | 87.5 | 87.7 | 88.8 | 93.6 | 89.3 |
13 | 삼산월드체육관 | 89.3 | 89.2 | 88.9 | 89.5 | 90.6 | 88.5 |
14 | 인천가족공원 | 89.1 | 88.2 | 88.9 | 88.0 | 91.5 | 88.7 |
15 | 달빛공원파크골프장 | 84.4 | 80.9 | 82.4 | 85.0 | 95.0 | 79.4 |
※연간 고객만족도 변화
자료관리 담당자