2022년도(2021년도 실적) 경영평가 결과
◇ 2022년도 경영평가
○ 평가주관 : 행정안전부
○ 평가기관 : 지방공기업평가원
○ 평가내용 : 2021 사업년도 경영실적
○ 평가결과 : 「나」등급
[지표별 평가점수]
평가지표 | 배점 | 득점 | |
지속가능경영 | 리더십 | 16 | 14.49 |
경영시스템 | 11 | 9.89 | |
경영성과 | 주요사업 | 5 | 4.36 |
경영효율성과 | - | - | |
고객만족성과 | 8 | 7.48 | |
사회적가치 | 일자리 확대 | 9 | 9 |
사회적 책임 | 29 | 26.37 | |
코로나 가점지표 등 | 23.5 | 19.44 | |
계 | 100 | 91.03 |
자료관리 담당자