2019년도 고객만족도 조사
★ 2019년도 고객만족도 조사
○ 조사목적 : 본 조사는 인천시설공단에서 관리·운영하는 시설을 통하여 고객에게 제공되는 서비스 수준과 만족도를 측정하여, 고객만족도 수준을 향상시킬 수 있는 개선방안을 모색하고자 실시함.
○ 조사기간 : 2019.09.03 ~ 12.03(89일간)
○ 조사대상 : 인천가족공원, 노인종합문화회관, 근로자문화센터, 청소년수련관, 어린이과학관, 송림체육관, 삼산월드체육관, 계산국민체육센터, 송도공원, 청라호수공원, 씨사이드파크, 하늘문화센터, 지하도상가, 공영주차장
○ 표본크기 : 1,200명(신뢰수준 95%, 표본오차 ±2.83%p)
○ 조사내용 : 서비스환경, 서비스과정, 서비스결과, 사회적만족, 전반적만족
★ 조사결과
○ 인천시설공단 고객만족도 조사결과 [단위: 점]
구분 | 종합 만족도 | 서비스 환경 | 서비스 과정 | 서비스 결과 | 사회적 만족 | 전반적 만족 |
전체 | 90.5 | 90.4 | 88.7 | 89.7 | 93.3 | 90.4 |
인천가족공원 | 87.8 | 88.3 | 83.8 | 86.2 | 92.5 | 88.4 |
노인종합문화회관 | 92.1 | 91.5 | 92.3 | 91.2 | 92.7 | 92.3 |
근로자문화센터 | 95.7 | 93.0 | 94.9 | 96.2 | 96.7 | 96.0 |
청소년수련관 | 92.0 | 90.4 | 91.0 | 92.4 | 92.8 | 92.4 |
인천어린이과학관 | 88.2 | 89.5 | 86.9 | 87.9 | 91.4 | 86.8 |
송림체육관 | 96.3 | 97.0 | 96.5 | 95.6 | 96.4 | 96.3 |
삼산월드체육관 | 82.1 | 83.3 | 81.8 | 79.1 | 89.4 | 79.2 |
계산국민체육센터 | 81.5 | 80.5 | 79.6 | 78.7 | 88.1 | 80.7 |
청라호수공원 | 86.9 | 87.2 | 79.5 | 86.7 | 93.4 | 87.6 |
송도공원 | 88.0 | 91.0 | 81.9 | 88.5 | 95.0 | 86.1 |
하늘문화센터 | 89.3 | 88.5 | 88.2 | 87.5 | 92.0 | 89.8 |
씨사이드파크 | 89.7 | 90.2 | 84.5 | 90.4 | 93.0 | 90.4 |
지하도상가 | 89.6 | 91.2 | 86.7 | 87.6 | 91.9 | 90.7 |
공영주차장 | 94.4 | 94.3 | 93.2 | 93.5 | 96.5 | 94.3 |
○ 연간 고객만족도 변화
자료관리 담당자