2018년 현금흐름표
현 금 흐 름 표 | |||||
|
|||||
제 26 기 2017년 1월 1일부터 2017년 12월 31일까지 | |||||
(단위:원) | |||||
과목 | 제 27(당) 기 | 제 26 (전) 기 | |||
Ⅰ. 영업활동으로 인한 현금흐름 | 4,656,035,985 | (1,120,051,980) | |||
1. 당기순이익 | 16,715,310 | 38,387,555 | |||
2. 현금의 유출이 없는 비용 등의 가산 | 3,920,885,910 | 3,415,073,130 | |||
가.퇴직급여 | 3,897,012,720 | 3,391,199,940 | |||
나.감가상각비 | 23,873,190 | 23,873,190 | |||
3.현금의 유입이 없는 수익 등의 차감 | - | - | |||
4.영업활동으로 인한 자산부채의 변동 | 718,434,765 | (4,573,512,665) | |||
가.매출채권의 감소(증가) | (813,000) | (362,000) | |||
나.미수수익의 감소(증가) | 2,279,586 | (3,238,468) | |||
다.선급비용의 감소(증가) | 57,139,860 | (25,180,380) | |||
라.선급법인세의 감소(증가) | 15,530,640 | 12,120,790 | |||
마.매입채무의 증가(감소) | 3,629,420 | (3,164,124) | |||
바.미지급금의 증가(감소) | (60,487,640) | 108,584,220 | |||
사.미지급비용의 증가(감소) | 771,716,960 | 35,988,170 | |||
아.예수금의 증가(감소) | (218,124,646) | (57,768,701) | |||
자.부가세예수금의 증가(감소) | (690,910) | 283,711 | |||
차.사업미지급금의 증가(감소) | 4,034,234,196 | (1,625,179,213) | |||
카.선수금의 증가(감소) | (37,944,240) | 397,100,000 | |||
타.보관금의 증가(감소) | 58,033,333 | 11,073,625 | |||
파.퇴직연금운용자산의 감소(증가) | (2,301,099,164) | (2,324,346,525) | |||
하.퇴직금의 지급 | (1,604,969,630) | (1,099,423,770) | |||
Ⅱ.투자활동으로 인한 현금흐름 | (7,762,507,330) | (6,056,648,900) | |||
1.투자활동으로 인한 현금유입액 | - | - | |||
가.단기금융상품의 감소 | - | - | |||
나. 보증금의 감소 | - | - | |||
다. 수탁보증금의 감소 | - | - | |||
2.투자활동으로인한 현금유출액 | (7,762,507,330) | (6,056,648,900) | |||
가.건물(수탁유형자산)의 취득 | 1,256,359,930 | 2,058,361,130 | |||
나.구축물(수탁유형자산)의 취득 | 668,891,950 | 237,455,790 | |||
다.기계장치(수탁유형자산)의 취득 | 4,176,984,020 | 2,046,125,620 | |||
라.차량운반구(수탁유형자산)의 취득 | 228,992,890 | 476,321,210 | |||
마.공구와비품(수탁유형자산)의 취득 | 1,415,240,540 | 1,212,631,600 | |||
사. 소프트웨어의 증가 | 16,038,000 | 25,753,550 | |||
Ⅲ.재무활동으로 인한 현금흐름 | 7,762,507,330 | 6,056,648,900 | |||
1.재무활동으로 인한 현금유입액 | 7,762,507,330 | 6,056,648,900 | |||
가.수탁자산취득보조금의 증가 | 7,762,507,330 | 6,056,648,900 | |||
2.재무활동으로 인한 현금유출액 | - | - | |||
Ⅳ.현금의 증가(감소)(Ⅰ+Ⅱ+Ⅲ) | 4,656,035,985 | (1,120,051,980) | |||
Ⅴ.기초의 현금 | 6,463,568,103 | 7,583,620,083 | |||
Ⅵ.기말의 현금 | 11,119,604,088 | 6,463,568,103 | |||
※ 별첨 재무제표에 대한 주석 참조 |
자료관리 담당자