2018년 자본변동표
| 자 본 변 동 표 | |||||
| 당기(제27기) 2018년 1월 1일부터 2018년 12월 31일까지 | |||||
| 전기(제26기) 2017년 1월 1일부터 2017년 12월 31일까지 | |||||
| 인천시설공단 | (단위 : 원) | ||||
| 과목 | 자본금 | 자본잉여금 | 자본조정 | 이익잉여금 | 총계 |
| 2017.1.1 (전기초) | 6,911,361,410 | 6,911,361,410 | |||
| 당기순이익 | 38,387,555 | 38,387,555 | |||
| 자체사업정산환출 | (38,387,555) | (38,387,555) | |||
| 2017.12.31 (전기말) | 6,911,361,410 | 6,911,361,410 | |||
| 2018.1.1 (당기초) | 6,911,361,410 | 6,911,361,410 | |||
| 당기순이익 | 16,715,310 | 16,715,310 | |||
| 자체사업정산환출 | (16,715,310) | (16,715,310) | |||
| 2018.12.31 (당기말) | 6,911,361,410 | 6,911,361,410 | |||
| ※ 별첨 재무제표에 대한 주석 참조 | |||||
자료관리 담당자