2020년도 경영평가
◇ 2020년도 경영평가
○ 평가주관 : 행정안전부
○ 평가기관 : 지방공기업평가원
○ 평가내용 : 2019 사업년도 경영실적
○ 평가결과 : 「나」등급
[지표별 평가점수]
평가지표 | 배점 | 득점 | |
지속가능경영 | 리더십 | 14 | 12.74 |
경영시스템 | 11 | 9.91 | |
경영성과 | 주요사업 | 17 | 16.02 |
경영효율성과 | 13 | 11.23 | |
고객만족성과 | 10 | 9.16 | |
사회적가치 | 일자리 확대 | 8 | 7.85 |
사회적 책임 | 27 | 24.70 | |
계 | 100 | 91.61 |
자료관리 담당자