2018년도 고객만족도 조사
조사목적 : 본 조사는 인천시설공단에서 관리·운영하는 시설을 통하여 고객에게 제공되는 서비스 수준과 만족도를 측정하여, 고객만족도 수준을 향상시킬 수 있는 개선방안을 모색하고자 실시함.
조사기간 : 2018.11.5 ~ 11.17(13일간)
조사대상 : 인천가족공원, 노인종합문화회관, 근로자문화센터, 청소년수련관, 어린이과학관, 송림체육관, 삼산월드체육관, 계산국민체육센터, 송도지구공원, 청라호수공원, 씨사이드파크, 하늘문화센터, 지하도상가, 공영주차장
표본크기 : 1,200명(신뢰수준 95%, 표본오차 ±2.83%p)
조사내용 : 서비스환경, 서비스과정, 서비스결과, 사회적만족, 전반적만족
조사결과
인천시설공단 고객만족도 조사결과
구분 | 종합만족도 | 서비스 환경 | 서비스 과정 | 서비스 결과 | 사회적 만족 | 전반적 만족 |
전체 | 89.2 | 89.9 | 86.9 | 88.2 | 92.3 | 88.9 |
인천가족공원 | 88.2 | 90.7 | 85.6 | 84.8 | 91.6 | 89.1 |
노인종합문화회관 | 93.8 | 94.0 | 93.3 | 93.4 | 94.6 | 93.7 |
근로자문화센터 | 94.8 | 95.2 | 93.7 | 95.0 | 95.7 | 94.6 |
청소년수련관 | 88.6 | 88.1 | 87.1 | 88.4 | 90.7 | 88.5 |
인천어린이과학관 | 86.2 | 87.4 | 85.5 | 86.2 | 87.7 | 85.4 |
송림체육관 | 93.7 | 94.2 | 93.0 | 93.3 | 95.4 | 93.2 |
삼산월드체육관 | 76.4 | 78.6 | 72.0 | 72.4 | 87.6 | 74.0 |
계산국민체육센터 | 77.6 | 76.8 | 73.2 | 74.0 | 87.4 | 76.7 |
청라호수공원 | 88.8 | 88.6 | 83.2 | 89.0 | 93.2 | 89.5 |
송도공원 | 85.3 | 90.0 | 79.6 | 86.3 | 92.5 | 82.1 |
하늘문화센터 | 88.7 | 87.9 | 87.7 | 87.0 | 93.0 | 88.0 |
씨사이드파크 | 84.5 | 86.5 | 81.5 | 83.1 | 87.1 | 84.9 |
지하도상가 | 88.1 | 88.3 | 85.2 | 86.9 | 89.2 | 90.0 |
공영주차장 | 90.5 | 89.6 | 86.3 | 90.7 | 93.9 | 91.3 |
연간 고객만족도 변화
자료관리 담당자