2025년 고객만족도 조사 결과
<2025년 고객만족도 조사 결과>
○ 조사목적 : 공단 시설 이용 고객(시민)을 대상으로 시설 운영 및 서비스 품질에 대한 만족도 측정
○ 조사기간 : 2025. 6월 ~ 7월
○ 조사시설 : 16개 시설(하단부 조사 결과 참조)
○ 조사대상 : 이용객 1,210명
○ 조사내용 : 5개 차원(서비스 환경, 서비스 과정, 서비스 결과, 사회적 만족, 전반적 만족)
○ 조사결과
(단위 : 점)
본부 | 부서(시설명) | 종합점수 | 서비스 환경 | 서비스 과정 | 서비스 결과 | 사회적 만족 | 전반적 만족 | 전기 대비 증감 |
문화복지 본부 | 가족공원 | 93.2 | 93.7 | 92 | 91 | 95.6 | 93.8 | -0.8 |
노인종합문화회관 | 98.6 | 98.6 | 98 | 98.7 | 99 | 98.5 | 1.2 | |
청소년수련관 | 95.8 | 96 | 94.2 | 95.9 | 96.6 | 96.4 | 1.8 | |
어린이과학관 | 94.9 | 95.3 | 93.5 | 94.3 | 96.3 | 95.1 | 2.1 | |
문화복지본부 총계(평균) | 95.6 | 95.9 | 94.4 | 95.0 | 96.9 | 96.0 | 1.1 | |
체육생활 본부 | 아시아드주경기장 | 98 | 98.4 | 96.6 | 97.8 | 99.2 | 98.1 | 10.5 |
삼산월드체육관 | 91.7 | 91.6 | 89.9 | 90.8 | 96.1 | 90.4 | 3.4 | |
계산국민체육센터 | 90.4 | 89.9 | 89.3 | 90.1 | 94.8 | 88.7 | (신규) | |
송림체육관 | 94.4 | 92.7 | 92.8 | 94.5 | 97.6 | 93.7 | -1.8 | |
계양경기장 | 86.6 | 85.7 | 85.5 | 90.4 | 93.8 | 80.5 | (신규) | |
지하도상가 | 95.7 | 94.6 | 96.1 | 96.5 | 96.2 | 94.8 | 4.4 | |
공영주차장 (문화예술회관) | 96.6 | 95.5 | 94.2 | 96.5 | 98.7 | 97.3 | 0.8 | |
체육생활본부 총계(평균) | 93.3 | 92.6 | 92.1 | 93.8 | 96.6 | 91.9 | 3.5 | |
도시관리 본부 | 송도공원사업단 (파크골프장) | 93.5 | 91.8 | 92.9 | 92.7 | 95 | 94 | -2.2 |
영종공원사업단 (영종진공원) | 94.9 | 92.7 | 94.3 | 95 | 97.6 | 94.1 | 0.6 | |
하늘문화센터 | 93.3 | 92.3 | 92.7 | 92.7 | 96.8 | 92.1 | -1.2 | |
청라공원사업단(호수공원) | 92 | 92.7 | 86.6 | 90.8 | 96.7 | 92.9 | -2.3 | |
청라도시기반사업단 (공촌유수지 체육시설) | 92.2 | 89.4 | 93.7 | 94.2 | 96.6 | 88 | 1.3 | |
도시관리본부 총계(평균) | 93.2 | 91.8 | 92.0 | 93.1 | 96.5 | 92.2 | -0.8 | |
자료관리 담당자