하늘문화센터 실내 공기질 측정 결과
실내 공기질 측정 결과(2015. 1. 27.)
| 미세먼지 (㎍/㎥) | 이산화탄소 (ppm) | 일산화탄소 (ppm) | 이산화질소 (ppm) |
유지기준 | 150 이하 | 1000 이하 | 10 이하 | 0.05 이하 |
대강당 | 17.5 | 406 | 0.9 | 0.00 |
바다 강의실 | 15 | 411 | 1 | 0.00 |
하늘 강의실 | 20 | 325 | 1.2 | 0.00 |
댄스실 | 15 | 356 | 1.1 | 0.00 |
복지동 2층 홀 | 15 | 379 | 0.5 | 0.00 |
복지동 1층 홀 | 15 | 363 | 0.9 | 0.00 |
안내데스크 | 25 | 545 | 1.3 | 0.00 |
남자 탈의실 | 12.5 | 537 | 1.6 | 0.00 |
여자 탈의실 | 12.5 | 772 | 1.4 | 0.02 |
헬스장 | 12.5 | 461 | 1.4 | 0.00 |
GX실 | 5 | 474 | 1.3 | 0.01 |
체육관 | 15 | 500 | 1.8 | 0.02 |
체육동 2층 복도 | 10 | 435 | 1.2 | 0.00 |
지하1층 주차장 | 17.5 | 346 | 1.4 | 0.00 |
지하2층 주차장 | 22.5 | 317 | 1.2 | 0.00 |
전기실 | 15 | 305 | 0.6 | 0.00 |
기계실 | 15 | 294 | 0.5 | 0.00 |
수영장 기계실 | 57.5 | 340 | 2.1 | 0.00 |
방재실 | 15 | 317 | 1.3 | 0.00 |
공조기실 | 25 | 414 | 0.8 | 0.00 |
자료관리 담당자