IFEZ 공원내 체육시설 등 사용료 변경 고시
인천광역시 경제자유구역청 고시 제2013-56호
IFEZ 공원내 체육시설 등 사용료 변경 고시
「인천광역시 도시공원 및 녹지 조례」제15조 일부 개정에 따른 IFEZ 공원 내 체육시설 등 사용료를 다음과 같이 변경 고시합니다.
2013년 2월 18일
인천광역시 경제자유구역청장
1. 시 행 일 시 : 2013. 02. 20(수) 사용부터
2. 장 소 : 인천경제자유구역 공원 내
3. 종류 및 명칭 : 체육시설 등(근린공원 등)
4. 공원시설사용료
시설명 | 사용기준 | 당 초 | 변 경 | 비 고 | |||
사용료(원) | 사용료(원) | ||||||
체육경기 | 기타행사 | 체육경기 | 체육경기외 | ||||
다목적 운동장 (축구장) | 2시간 | 평일 | 30,000 | - | 30,000 | 60,000 | |
휴일 | 38,000 | - | 50,000 | 120,000 | 토,일,공휴일 | ||
1일 | 평일 | 120,000 | 120,000 | - | - | | |
휴일 | 150,000 | 150,000 | - | - | | ||
미관광장 | 2시간 | 평일 | 30,000 | - | 30,000 | 60,000 | 다목적운동장 기준에 의해 사용료 징수 |
휴일 | 38,000 | - | 50,000 | 120,000 | |||
1일 | 평일 | 120,000 | 120,000 | - | - | ||
휴일 | 150,000 | 150,000 | - | - | |||
자전거 | 1시간 (1대) | 1인용 | 1,500 | | - | 인천광역시 고시 적용 | |
2인용 | 4,000 | | - | ||||
야외무대 | 1회2시간 | 주간 | 10,000 | | 15,000 | 해돋이공원 미추홀공원 | |
야간 | 20,000 | | 25,000 |
5. 기타 사용료는「인천광역시 도시공원 및 녹지 조례」 적용
자료관리 담당자