하늘문화센터 2016년 시간강사 합격자공고
최종 합격자 결과 |
응시자 | 응시분야 | 비 고 | |
응시 번호 | 성 명 | ||
2 | 김○정 | 수영 06:00~08:50 | |
4 | 이○지 | 수영 06:00~08:50 | |
17 | 최○임 | 수영 06:00~08:50 | |
6 | 김○경 | 수영 09:00~11:50 | |
7 | 김○희 | 수영 09:00~11:50 | |
8 | 홍○희 | 수영 09:00~11:50 | |
10 | 박○우 | 수영 12:00~14:50 | |
11 | 강○혜 | 아쿠아로빅 | |
13 | 강○정 | 수영 15:00~17:50 | |
14 | 장○임 | 수영 15:00~17:50 | |
15 | 이○호 | 수영 18:00~20:50 | |
16 | 강○아 | 수영 18:00~20:50 | |
19 | 김○린 | 수영 토요일·공휴일 | |
20 | 김○석 | 수영 토요일·공휴일 | |
28 | 신○훈 | 헬스 06:00~08:50 | |
25 | 이○선 | 헬스 09:00~11:50 | |
29 | 김○신 | 헬스 19:00~21:50 | |
32 | 신○철 | 헬스 토요일·공휴일 | |
34 | 김○미 | K-POP 댄스 | |
35 | 이○주 | 건강체조교실 | |
36 | 김○미 | 댄스로빅 | |
37 | 송○관 | 배드민턴 | |
38 | 김○연 | 민요장구교실 | |
자료관리 담당자