번호 | 사업장소 | 계약명 | 예정가격 | 계약금액 | 계약일 | 업체명 |
---|---|---|---|---|---|---|
265 | 송도공원사업단 | 일시사역지원비 - 안전용품(예초 및 제초작업용) 구입 | 6,083,000 | 6,083,000 | 20220502 | 보호안전물산 |
264 | 아시아드경기장사업단 | 아시아드경기장 잔디비료 구입 | 17,930,000 | 17,930,000 | 20220506 | 자라는나무 |
263 | 삼산월드체육관 | 삼산월드체육관 헬스장비 유산소기구(스테어클라이머,트레드밀) 구매 | 11,220,000 | 11,220,000 | 20220506 | 디랙스 |
262 | 인천어린이과학 | 전시시설 수리 및 교체 - 인체마을(꼭꼭씹는 입, 뉴인체미로) 보수·교체 | 2,475,000 | 2,475,000 | 20220503 | 파이브(주) |
261 | 계양경기장 | 차량통제용 화분 조달구매 | 2,794,260 | 2,794,260 | 20220502 | 주식회사 고려마이카 |
260 | 가족공원사업단 | 인천가족공원 금마총 실외기 압축기 구매수리 | 3,025,000 | 3,025,000 | 20220504 | 센추리공조 |
259 | 영종공원관리 | 조경시설유지관리자재-영종공원 보식 및 차폐식재용 수목구매 계약의뢰 | 9,832,900 | 9,832,900 | 20220428 | 팜스 |
258 | 남촌농축산물도매시장 | 남촌농축산물도매시장 화단조성용 관목 구매 | 4,600,000 | 4,600,000 | 20220502 | 동아플라워 |
257 | 청라공원 | 청라공원사업단 LED보안등 등기구 조달구매 계약의뢰 | 81,777,370 | 81,777,370 | 20220428 | 사회복지법인 성만원 |
256 | 캠프마켓 운영 | 캠프마켓 음향기기 조달구매 | 4,808,540 | 4,808,540 | 20220428 | 주식회사 엔터그레인 |
255 | 공공기관청사관리 | 시 청사 환경개선 및 업무개선 물품 조달구매 | 18,243,610 | 18,243,610 | 20220418 | 크린피아 |
254 | 영종공원관리 | 영종공원 시설물 유지보수용 자재 구입 계약의뢰 | 10,155,200 | 10,155,200 | 20220426 | 해보철물장식 |
253 | 영종사업단 | 2022년 영종국제도시 도로노면 정비공사 관급자재(순환아스콘) 조달구매 | 112,698,170 | 112,698,170 | 20220429 | 에스지이 주식회사 |
252 | 영종사업단 | 2022년 영종국제도시 도로노면정비공사 관급자재 구매(저소음배수성아스콘) | 76,216,160 | 76,216,160 | 20220428 | 서부아스콘주식회사 |
251 | 남촌농축산물도매시장 | 남촌농축산물도매시장 시설물 유지관리 자재 및 공구 구매 | 4,125,000 | 4,125,000 | 20220426 | 제이피테크 |
첫 페이지 이전 페이지 그룹 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 다음 페이지 그룹 마지막 페이지
자료관리 담당자