번호 | 사업장소 | 계약명 | 예정가격 | 계약금액 | 계약일 | 업체명 |
---|---|---|---|---|---|---|
21 | 계산국민체육센터 운영 | 계산국민체육센터 남여샤워장 안전선반 및 비누거치대 구매·설치 | 9,471,000 | 9,471,000 | 20250124 | 제이디(JD)건설 |
20 | 영종공원 운영 | (재료비) 씨사이드파크 맨발길 황토볼 구매 | 9,292,800 | 9,292,800 | 20250203 | 정우종합상사 |
19 | 영종공원 운영 | (재료비) 영종공원내 시설물 유지보수 자재 구매 | 10,212,000 | 10,212,000 | 20250203 | 오성 |
18 | 청라공원 운영 | (호수자재) 2025년 수질정화시설 섬유상여과기 여과포 구매(특허) | 18,057,600 | 18,057,600 | 20250203 | 그레넥스 |
17 | 청소년수련관 운영 | (전산용품수리비)업무용 pc 부속수리 및 교체 | 4,829,000 | 4,829,000 | 20250120 | 필 솔루션 |
16 | 삼산월드체육관 운영 | 삼산월드체육관 업무용 소프트웨어 조달구매 | 4,539,620 | 4,539,620 | 20250121 | (주)가온아이 |
15 | 남촌농축산물도매시장 관리 | 남촌농축산물도매시장 사무용 의자 조달구매 | 1,792,710 | 1,792,710 | 20250121 | 해신체어 |
14 | 캠프마켓 운영 | 캠프마켓 프로그램 수강용 탁자 조달 구매 | 1,728,230 | 1,728,230 | 20250131 | 투템디자인 |
13 | 공단본사 일반행정운영비 관리 | 전산실 운영 PC 조달 구매 | 5,953,600 | 5,953,600 | 20250124 | 인텍 |
12 | 아시아드주경기장 운영 | 아시아드경기장 퇴비 등 조달구매 | 5,093,700 | 5,093,700 | 20250124 | 신기산업 |
11 | 계양경기장 운영 | 계양경기장 컴퓨터, 모니터 조달구매 | 1,308,320 | 1,308,320 | 20250123 | 위메이드 보호작업장 |
10 | 남촌농축산물도매시장 관리 | 남촌농축산물도매시장 냉장고 조달구매 | 1,002,310 | 1,002,310 | 20250120 | 삼성전자(주) |
9 | 가족공원 운영 | 가족공원 화장실용 화장지 조달 구매 | 15,607,130 | 15,607,130 | 20250115 | 장애인생산품판매지원협회 |
8 | 삼산월드체육관 운영 | 삼산월드체육관 화장실용 화장지 조달구매 | 8,225,380 | 8,225,380 | 20250115 | 그린페이퍼 |
7 | 송림체육관 운영 | 송림체육관 수영장 수중 로봇 청소기 수리 | 3,509,000 | 3,509,000 | 20250116 | (주)로신시스텍 |
첫 페이지 이전 페이지 그룹 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 다음 페이지 그룹 마지막 페이지
자료관리 담당자