번호 | 사업장소 | 계약명 | 예정가격 | 계약금액 | 계약일 | 업체명 |
---|---|---|---|---|---|---|
236 | 청소년수련관 운영 | 청소년수련관 제습기 조달구매 | 4,999,900 | 4,999,900 | 20250313 | 대성하이원 |
235 | 청소년수련관 운영 | 청소년수련관 수영장 방송음향설비 구매설치 | 3,300,000 | 3,300,000 | 20250313 | 오비스커뮤니케이션스 |
234 | 아시아드주경기장 운영 | 아시아드주경기장 소방시설 예비자재 구매 | 4,829,000 | 4,829,000 | 20250313 | 도화종합유통 |
233 | 청소년수련관 운영 | 청소년수련관 본관 냉난방기 조달구매 | 13,810,440 | 13,810,440 | 20250312 | 삼성전자(주) |
232 | 삼산월드체육관 운영 | 삼산월드체육관 경기용시설 저수조 정수위밸브 교체 | 2,519,000 | 2,519,000 | 20250313 | 마중물 산업 |
231 | 아시아드주경기장 운영 | 아시아드 파크골프장 업무용 컴퓨터 조달구매 | 2,871,540 | 2,871,540 | 20250312 | 성주컴텍 |
230 | 공단본사 일반행정운영비 관리 | 행정업무용 소프트웨어 조달구매 | 27,353,650 | 27,353,650 | 20250311 | 에쓰피케이 |
229 | 공단본사 일반행정운영비 관리 | 원격지 정보화시스템 접속 설비 조달구매 | 45,294,830 | 45,294,830 | 20250312 | 지니언스 |
228 | 송림체육관 운영 | 송림체육관 화장실용 화장지 조달구매 | 3,793,410 | 3,793,410 | 20250311 | (사)한국근로장애인진흥회 |
227 | 남촌농축산물도매시장 관리 | 2025년 남촌농축산물도매시장 근무자 안전용품 구입 | 4,477,000 | 4,477,000 | 20250312 | 윤빛이엔씨 |
226 | 아시아드주경기장 운영 | 아시아드 잔디 비료 등 구매 | 17,710,000 | 17,710,000 | 20250310 | 동아건상 |
225 | 강화경기장 운영 | 강화경기장 흙 경화제 구매 | 4,736,000 | 4,736,000 | 20250314 | 지알에스코리아 |
224 | 삼산월드체육관 운영 | 삼산월드체육관 조경유지관리 소모자재 구입 | 6,534,000 | 6,534,000 | 20250317 | 유성철물 |
223 | 청소년수련관 운영 | 청소년수련관 청소용품 구매 | 6,138,000 | 6,138,000 | 20250318 | 에이케이종합유통 |
222 | 청라도시기반 운영 | 청라도시기반사업단 안전용품 구매 | 3,003,000 | 3,003,000 | 20250319 | 길주테크 |
첫 페이지 이전 페이지 그룹 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 다음 페이지 그룹 마지막 페이지
자료관리 담당자