번호 | 사업장소 | 계약명 | 예정가격 | 계약금액 | 계약일 | 업체명 |
---|---|---|---|---|---|---|
88 | 지하도상가 운영 | 2025년 석바위 지하도상가 냉난방기 필터청소 용역 | 7,590,000 | 7,590,000 | 20250131 | 나래환경 |
87 | 지하도상가 운영 | 2025년 부평중앙지하도상가 냉난방기 필터청소 용역 | 8,327,000 | 8,327,000 | 20250131 | 나래환경 |
86 | 지하도상가 운영 | 2025년 부평대아지하도상가 냉난방기 필터 청소 용역 | 7,546,000 | 7,546,000 | 20250127 | 나래환경 |
85 | 송도공원 운영 | 2025년 송도공원사업단 무인경비시스템 용역 | 16,320,000 | 16,320,000 | 20250203 | 포콤 |
84 | 영종도시기반 운영 | 2025년 영종도시기반사업단 기반시설팀 무인경비시스템 유지관리용역 | 3,652,800 | 3,652,800 | 20250127 | 포콤 |
83 | 공단본사 일반행정운영비 관리 | 2025년 공단 전산실 무인경비시스템 용역 | 1,153,200 | 1,153,200 | 20250127 | 포콤 |
82 | 가족공원 운영 | 2025년 가족공원사업단 무인경비시스템 유지관리 용역(3차년도) | 17,829,600 | 17,829,600 | 20250127 | 포콤 |
81 | 계산국민체육센터 운영 | 2025년 계산국민체육센터 무인경비시스템 유지관리 용역 | 1,684,800 | 1,684,800 | 20250127 | 포콤 |
80 | 노인종합문화회관 운영 | 2025년 노인종합문화회관 무인경비시스템 유지관리 용역 | 1,711,080 | 1,711,080 | 20250127 | 포콤 |
79 | 인천대공원 운영 | 2025년 대공원팀 무인경비시스템 유지관리 용역 | 1,950,000 | 1,950,000 | 20250127 | 포콤 |
78 | 청소년수련관 운영 | 2025년 청소년수련관 무인경비시스템 유지관리 용역 | 2,128,800 | 2,128,800 | 20250127 | 포콤 |
77 | 하늘문화센터 운영 | 2025년 하늘문화센터 무인경비시스템 유지관리용역 | 2,244,000 | 2,244,000 | 20250127 | 포콤 |
76 | 아시아드주경기장 운영 | 2025년 아시아드주경기장 무인경비시스템 용역(3년계약) | 5,766,000 | 5,766,000 | 20250127 | 포콤 |
75 | 영종공원 운영 | 2025년 영종공원사업단 무인경비시스템 용역 계약(배드민턴장 추가) | 13,746,000 | 13,746,000 | 20250127 | 포콤 |
74 | 계양경기장 운영 | 2025년 계양경기장 무인경비시스템 유지관리 용역 | 3,548,400 | 3,548,400 | 20250127 | 포콤 |
첫 페이지 이전 페이지 그룹 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 다음 페이지 그룹 마지막 페이지
자료관리 담당자