번호 | 사업장소 | 계약명 | 예정가격 | 계약금액 | 계약일 | 업체명 |
---|---|---|---|---|---|---|
170 | 송도공원 운영 | (지급수수료) 2025년 송도공원 분수대 청소용역 | 23,980,000 | 23,980,000 | 20250402 | 나우종합관리 |
169 | 송도공원 운영 | 2025년 센트럴파크 가시파래 제거 용역 | 263,000,000 | 263,000,000 | 20250325 | 투명한 |
168 | 인천어린이과학관 운영 | 2025년 어린이과학관 조경시설 유지관리 용역 | 18,370,000 | 18,370,000 | 20250409 | 리라조경 |
167 | 지하도상가 국시비 보조사업 운영 | 주안역 지하도상가 냉난방기 교체사업 감리용역 | 18,590,000 | 18,590,000 | 20250326 | 디자인캠퍼스건축사사무소 |
166 | 지하도상가 국시비 보조사업 운영 | 주안역지하도상가 냉난방기 교체 전기공사 감리용역 | 9,130,000 | 9,130,000 | 20250327 | 청훈이엔지 |
165 | 지하도상가 운영 | 석바위지하도상가 냉난방기 교체 전기공사 감리용역 | 7,590,000 | 7,590,000 | 20250327 | 청훈이엔지 |
164 | 인천대공원 운영 | 원적산공원 인조잔디구장 유지보수 폐기물 처리 용역 | 14,410,000 | 14,410,000 | 20250401 | 주식회사 그린리텍 |
163 | 강화경기장 운영 | 2025년 강화경기장 기계설비 성능점검 용역 | 32,087,180 | 32,087,180 | 20250403 | 반석이래엠이씨 |
162 | 계양경기장 운영 | 2025년 계양경기장 기계설비 성능점검 용역 | 28,181,000 | 28,181,000 | 20250403 | 기계성능기술원 |
161 | 송림체육관 운영 | 2025년 송림체육관 기계설비 성능점검 용역 | 31,600,100 | 31,600,100 | 20250402 | 주식회사 삼우통상 |
160 | 아시아드주경기장 운영 | 아시아드주경기장 숲놀이터 철거 및 폐기물 처리 용역 | 9,570,000 | 9,570,000 | 20250408 | 인성코퍼레이션 |
159 | 지하도상가 운영 | 2025년 부평역세권지하도상가 정수기 임차 용역 | 1,386,700 | 1,386,700 | 20250314 | 청호나이스(주) |
158 | 청라도시기반 운영 | 2025년 사무기기 임차 용역 | 5,500,000 | 5,500,000 | 20250115 | 하나로홀딩스 |
157 | 인천어린이과학관 운영 | 지급수수료 - 2025년도 4D영상관 영상물 라이센스 연장설치 | 4,275,000 | 4,275,000 | 20250402 | 티.비.시엘(주) |
156 | 지하도상가 운영 | 2025년 상가주차사업단 상가관리팀 정수기 임차 용역 | 1,401,300 | 1,401,300 | 20250319 | 청호나이스(주) |
첫 페이지 이전 페이지 그룹 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 다음 페이지 그룹 마지막 페이지
자료관리 담당자